G.ĐB | 98201 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G.3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G.4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G.5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G.6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G.7 | 91 | 44 | 80 | 56 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1, 1, 9 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 9 |
3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 |
5 | 4, 4, 6, 8 |
6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 |
8 | 0, 0, 3 |
9 | 0, 1, 7, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
3, 6, 8, 8, 9 | 0 |
0, 0, 1, 2, 3, 9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4, 5, 5 | 4 |
6, 7 | 5 |
1, 5, 6 | 6 |
9 | 7 |
3, 5 | 8 |
0, 1, 2, 9 | 9 |
Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||
G8 | 54 | 17 | ||||||||||
G7 | 207 | 644 | ||||||||||
G6 | 7663 | 8539 | ||||||||||
1785 | 3981 | |||||||||||
7673 | 7259 | |||||||||||
G5 | 7233 | 9909 | ||||||||||
G4 | 95483 | 20525 | ||||||||||
02949 | 71483 | |||||||||||
31479 | 14428 | |||||||||||
51129 | 46513 | |||||||||||
13232 | 59277 | |||||||||||
41804 | 68910 | |||||||||||
33744 | 84575 | |||||||||||
G3 | 16673 | 67649 | ||||||||||
63549 | 20805 | |||||||||||
G2 | 60905 | 81687 | ||||||||||
G1 | 26340 | 00248 | ||||||||||
DB | 110639 | 631230 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 5, 9 | ||||||||||
1 | 0, 3, 7 | |||||||||||
2 | 9 | 5, 8 | ||||||||||
3 | 2, 3, 9 | 0, 9 | ||||||||||
4 | 0, 4, 9, 9 | 4, 8, 9 | ||||||||||
5 | 4 | 9 | ||||||||||
6 | 3 | |||||||||||
7 | 3, 3, 9 | 5, 7 | ||||||||||
8 | 3, 5 | 1, 3, 7 | ||||||||||
9 |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | ||||||||||
G8 | 31 | 23 | 46 | |||||||||
G7 | 274 | 370 | 440 | |||||||||
G6 | 8839 | 7438 | 5591 | |||||||||
6490 | 9865 | 4618 | ||||||||||
2848 | 6831 | 7555 | ||||||||||
G5 | 2216 | 5847 | 1303 | |||||||||
G4 | 81134 | 75817 | 71060 | |||||||||
21834 | 33583 | 60746 | ||||||||||
97322 | 64316 | 62217 | ||||||||||
79387 | 64518 | 65916 | ||||||||||
20218 | 86987 | 31535 | ||||||||||
48270 | 93393 | 44682 | ||||||||||
39752 | 99500 | 66125 | ||||||||||
G3 | 58447 | 50885 | 00585 | |||||||||
46171 | 34876 | 19409 | ||||||||||
G2 | 35282 | 02076 | 29206 | |||||||||
G1 | 10582 | 43752 | 01452 | |||||||||
DB | 917582 | 160026 | 883574 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 6, 9 | ||||||||||
1 | 6, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | |||||||||
2 | 2 | 3, 6 | 5 | |||||||||
3 | 1, 4, 4, 9 | 1, 8 | 5 | |||||||||
4 | 7, 8 | 7 | 0, 6, 6 | |||||||||
5 | 2 | 2 | 2, 5 | |||||||||
6 | 5 | 0 | ||||||||||
7 | 0, 1, 4 | 0, 6, 6 | 4 | |||||||||
8 | 2, 2, 2, 7 | 3, 5, 7 | 2, 5 | |||||||||
9 | 0 | 3 | 1 |