G.8 | 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 712 | ||||||||||||||
G.6 | 6541 | 9513 | 2010 | ||||||||||||
G.5 | 0979 | ||||||||||||||
G.4 | 26544 | 12357 | 24708 | 67769 | |||||||||||
23079 | 26674 | 64523 | |||||||||||||
G.3 | 68828 | 87577 | |||||||||||||
G.2 | 05703 | ||||||||||||||
G.1 | 59905 | ||||||||||||||
G.ĐB | 264453 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3,5 |
1 | 4,2,3,0 |
2 | 3,8 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 7,3 |
6 | 9 |
7 | 9,9,4,7 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 1,2,0,5 |
4 | 1,4,7 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 0,2 |
9 | 7,6,7 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 039 | ||||||||||||||
G.6 | 7590 | 3167 | 0720 | ||||||||||||
G.5 | 3074 | ||||||||||||||
G.4 | 43530 | 37204 | 72498 | 55641 | |||||||||||
45599 | 35877 | 49527 | |||||||||||||
G.3 | 01292 | 34827 | |||||||||||||
G.2 | 42336 | ||||||||||||||
G.1 | 61221 | ||||||||||||||
G.ĐB | 243147 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,7,7,1 |
3 | 9,0,6 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 4,4,7 |
8 | |
9 | 0,8,9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,2,3 |
1 | 4,2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7,7,0 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6,7,2,2,4 |
8 | 9 |
9 | 3,9 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 039 | ||||||||||||||
G.6 | 7590 | 3167 | 0720 | ||||||||||||
G.5 | 3074 | ||||||||||||||
G.4 | 43530 | 37204 | 72498 | 55641 | |||||||||||
45599 | 35877 | 49527 | |||||||||||||
G.3 | 01292 | 34827 | |||||||||||||
G.2 | 42336 | ||||||||||||||
G.1 | 61221 | ||||||||||||||
G.ĐB | 243147 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,7,7,1 |
3 | 9,0,6 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 4,4,7 |
8 | |
9 | 0,8,9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,2,3 |
1 | 4,2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7,7,0 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6,7,2,2,4 |
8 | 9 |
9 | 3,9 |
G.8 | 93 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 273 | ||||||||||||||
G.6 | 6475 | 9226 | 7926 | ||||||||||||
G.5 | 0357 | ||||||||||||||
G.4 | 62175 | 16716 | 81371 | 14904 | |||||||||||
55834 | 08373 | 10949 | |||||||||||||
G.3 | 09830 | 40324 | |||||||||||||
G.2 | 67901 | ||||||||||||||
G.1 | 72314 | ||||||||||||||
G.ĐB | 668404 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,1,4 |
1 | 6,4 |
2 | 6,6,4 |
3 | 4,0 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 3,5,5,1,3 |
8 | |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 7,0 |
2 | |
3 | 9,7,7 |
4 | 0,3,2,1,0 |
5 | 7,7 |
6 | 2,2,1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 4 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 525 | ||||||||||||||
G.6 | 2669 | 8956 | 5127 | ||||||||||||
G.5 | 8321 | ||||||||||||||
G.4 | 20760 | 40465 | 10408 | 27096 | |||||||||||
75601 | 47724 | 82829 | |||||||||||||
G.3 | 87965 | 23155 | |||||||||||||
G.2 | 99744 | ||||||||||||||
G.1 | 06717 | ||||||||||||||
G.ĐB | 956601 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,1,1 |
1 | 7 |
2 | 5,7,1,4,9 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 8,6,5 |
6 | 9,0,5,5 |
7 | |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2,0,0 |
2 | |
3 | |
4 | 2,4 |
5 | 2,6,6,5 |
6 | 5,9 |
7 | 2,1 |
8 | 5,0 |
9 | 6,2 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 134 | ||||||||||||||
G.6 | 4630 | 8931 | 5839 | ||||||||||||
G.5 | 5270 | ||||||||||||||
G.4 | 85182 | 92842 | 58919 | 27403 | |||||||||||
21995 | 82964 | 76528 | |||||||||||||
G.3 | 81439 | 18071 | |||||||||||||
G.2 | 00488 | ||||||||||||||
G.1 | 83596 | ||||||||||||||
G.ĐB | 188844 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,0,1,9,9 |
4 | 2,4 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1,0,1 |
8 | 2,8 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 7,3,7 |
2 | 8,4 |
3 | 0 |
4 | 3,6,4 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 3,1,3 |
G.8 | 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 862 | ||||||||||||||
G.6 | 4040 | 9415 | 2101 | ||||||||||||
G.5 | 5642 | ||||||||||||||
G.4 | 17475 | 33263 | 45216 | 54752 | |||||||||||
13246 | 46948 | 53683 | |||||||||||||
G.3 | 73187 | 22651 | |||||||||||||
G.2 | 27388 | ||||||||||||||
G.1 | 90413 | ||||||||||||||
G.ĐB | 152981 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5,6,3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,2,6,8 |
5 | 2,1 |
6 | 2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,3,7,8,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0,5,8 |
2 | 8,6,4,5 |
3 | 6,8,1 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 1,4 |
7 | 8 |
8 | 4,8 |
9 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 338 | ||||||||||||||
G.6 | 3796 | 7674 | 8228 | ||||||||||||
G.5 | 8353 | ||||||||||||||
G.4 | 97848 | 93828 | 44764 | 03682 | |||||||||||
55389 | 48415 | 05368 | |||||||||||||
G.3 | 37345 | 64925 | |||||||||||||
G.2 | 22771 | ||||||||||||||
G.1 | 98436 | ||||||||||||||
G.ĐB | 329105 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | 5 |
2 | 8,8,5 |
3 | 8,6 |
4 | 8,5 |
5 | 3 |
6 | 4,8 |
7 | 4,1 |
8 | 2,9 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 7,6 |
5 | 1,4,2,0 |
6 | 9,3 |
7 | |
8 | 3,2,4,2,6 |
9 | 8 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 182 | ||||||||||||||
G.6 | 3896 | 1155 | 2616 | ||||||||||||
G.5 | 7480 | ||||||||||||||
G.4 | 08730 | 06616 | 37053 | 88419 | |||||||||||
11271 | 95464 | 73240 | |||||||||||||
G.3 | 10521 | 02639 | |||||||||||||
G.2 | 56160 | ||||||||||||||
G.1 | 37360 | ||||||||||||||
G.ĐB | 315858 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,6,9 |
2 | 1 |
3 | 0,9 |
4 | 0 |
5 | 5,3,8 |
6 | 4,0,0 |
7 | 1 |
8 | 2,0 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,4,6,6 |
1 | 7,2 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 9,1,1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1,3 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 474 | ||||||||||||||
G.6 | 6997 | 8679 | 0014 | ||||||||||||
G.5 | 4283 | ||||||||||||||
G.4 | 73498 | 00067 | 91563 | 05201 | |||||||||||
76796 | 35524 | 19027 | |||||||||||||
G.3 | 12171 | 10552 | |||||||||||||
G.2 | 68865 | ||||||||||||||
G.1 | 24305 | ||||||||||||||
G.ĐB | 261060 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5 |
1 | 4 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7,3,5,0 |
7 | 4,9,1 |
8 | 3 |
9 | 7,7,8,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 8,6 |
4 | 7,1,2 |
5 | 6,0 |
6 | 9 |
7 | 9,9,6,2 |
8 | 9 |
9 | 7 |