| G.ĐB | 77962 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 82883 | ||||||||||||||
| G.2 | 36158 | 49284 | |||||||||||||
| G.3 | 19413 | 45519 | 51065 | ||||||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | |||||||||||||
| G.4 | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | |||||||||||
| G.5 | 8506 | 8522 | 7564 | ||||||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | |||||||||||||
| G.6 | 493 | 852 | 317 | ||||||||||||
| G.7 | 87 | 65 | 52 | 99 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 6 |
| 1 | 3,9,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 8,2,2 |
| 6 | 2,5,4,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,4,3,9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6,2,9,4,2,5,5 |
| 3 | 8,1,7,3,4,9 |
| 4 | 8,7,6,9 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,3,9 |
| G.ĐB | 99279 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 87190 | ||||||||||||||
| G.2 | 62556 | 83862 | |||||||||||||
| G.3 | 86645 | 59466 | 99525 | ||||||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | |||||||||||||
| G.4 | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | |||||||||||
| G.5 | 0427 | 9006 | 4206 | ||||||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | |||||||||||||
| G.6 | 468 | 250 | 789 | ||||||||||||
| G.7 | 23 | 68 | 07 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 5,7,3 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,1 |
| 5 | 6,8,1,0 |
| 6 | 2,6,8,8,8,7 |
| 7 | 9,2,6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 9,5 |
| 1 | 5,4,9 |
| 2 | 6,7,0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4,2,3 |
| 6 | 5,6,7,0,0 |
| 7 | 2,0,6 |
| 8 | 5,6,6,6 |
| 9 | 7,8 |
| G.ĐB | 00943 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 43213 | ||||||||||||||
| G.2 | 66146 | 15901 | |||||||||||||
| G.3 | 22906 | 04955 | 93893 | ||||||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | |||||||||||||
| G.4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | |||||||||||
| G.5 | 9122 | 6281 | 8813 | ||||||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | |||||||||||||
| G.6 | 803 | 301 | 325 | ||||||||||||
| G.7 | 84 | 09 | 69 | 79 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,6,3,5,1,3,1,9 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,4,7,9 |
| 7 | 3,2,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3,3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6 |
| 1 | 0,8,0,0 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 4,1,9,7,0,1,9,0 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 5,0,2 |
| 6 | 4,0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,6,7 |
| G.ĐB | 40205 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 08072 | ||||||||||||||
| G.2 | 44224 | 44370 | |||||||||||||
| G.3 | 09523 | 85775 | 52458 | ||||||||||||
| 56810 | 11719 | 73704 | |||||||||||||
| G.4 | 2232 | 5414 | 7342 | 2266 | |||||||||||
| G.5 | 3312 | 0839 | 0187 | ||||||||||||
| 0217 | 0877 | 3745 | |||||||||||||
| G.6 | 817 | 665 | 154 | ||||||||||||
| G.7 | 05 | 04 | 68 | 63 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 5,4,5,4 |
| 1 | 0,9,4,2,7,7 |
| 2 | 4,3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 8,4 |
| 6 | 6,5,8,3 |
| 7 | 2,0,5,7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 7,1 |
| 1 | |
| 2 | 7,3,4,1 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,0,1,5,0 |
| 5 | 0,7,4,6,0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8,1,7,1 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 1,3 |
| G.ĐB | 92519 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 15736 | ||||||||||||||
| G.2 | 30092 | 27079 | |||||||||||||
| G.3 | 93336 | 66831 | 48268 | ||||||||||||
| 69292 | 21823 | 48471 | |||||||||||||
| G.4 | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | |||||||||||
| G.5 | 9304 | 0484 | 0603 | ||||||||||||
| 6991 | 0515 | 8169 | |||||||||||||
| G.6 | 282 | 687 | 031 | ||||||||||||
| G.7 | 68 | 93 | 30 | 56 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 4,3 |
| 1 | 9,2,5 |
| 2 | 3,0,3 |
| 3 | 6,6,1,1,0 |
| 4 | |
| 5 | 9,6 |
| 6 | 8,9,8 |
| 7 | 9,1 |
| 8 | 4,2,7 |
| 9 | 2,2,1,3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 2,3 |
| 1 | 3,7,9,3 |
| 2 | 9,9,1,8 |
| 3 | 2,2,0,9 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 1,7,5,6 |
| G.ĐB | 86590 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 16423 | ||||||||||||||
| G.2 | 18362 | 33869 | |||||||||||||
| G.3 | 13728 | 36883 | 26173 | ||||||||||||
| 09234 | 69294 | 41645 | |||||||||||||
| G.4 | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | |||||||||||
| G.5 | 1360 | 0766 | 8274 | ||||||||||||
| 1839 | 4492 | 9692 | |||||||||||||
| G.6 | 455 | 691 | 286 | ||||||||||||
| G.7 | 76 | 41 | 37 | 40 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,9,7 |
| 4 | 5,2,1,0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,9,8,7,0,6 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,4,2,2,1 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 9,6,4 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 6,4,9,9 |
| 3 | 2,8,7 |
| 4 | 3,9,1,7 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6,8,7 |
| 7 | 6,3 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 6,3 |
| G.ĐB | 02401 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 87189 | ||||||||||||||
| G.2 | 35765 | 93276 | |||||||||||||
| G.3 | 95992 | 70874 | 29597 | ||||||||||||
| 93375 | 91851 | 18765 | |||||||||||||
| G.4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | |||||||||||
| G.5 | 8982 | 6450 | 2538 | ||||||||||||
| 8604 | 9611 | 4829 | |||||||||||||
| G.6 | 257 | 334 | 253 | ||||||||||||
| G.7 | 28 | 93 | 80 | 24 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,1 |
| 2 | 9,8,4 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,0,7,3 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 6,4,5,0 |
| 8 | 9,5,2,0 |
| 9 | 2,7,3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 7,5,8 |
| 1 | 0,5,1 |
| 2 | 9,0,8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 7,1,0,3,2 |
| 5 | 6,7,6,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9,5 |
| 8 | 3,2 |
| 9 | 8,2 |
| G.ĐB | 89093 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 25280 | ||||||||||||||
| G.2 | 53923 | 67762 | |||||||||||||
| G.3 | 39715 | 81684 | 83408 | ||||||||||||
| 78403 | 98484 | 31911 | |||||||||||||
| G.4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | |||||||||||
| G.5 | 4169 | 8567 | 1105 | ||||||||||||
| 5080 | 8623 | 2255 | |||||||||||||
| G.6 | 473 | 753 | 153 | ||||||||||||
| G.7 | 09 | 64 | 31 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,3,5,5,9 |
| 1 | 5,1,3 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 5,1 |
| 4 | |
| 5 | 5,3,3 |
| 6 | 2,9,7,4,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,4,4,0 |
| 9 | 3,6 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 8,8 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9,2,0,1,2,7,5,5 |
| 4 | 8,8,6 |
| 5 | 1,0,3,0,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6,0 |
| G.ĐB | 74830 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 38949 | ||||||||||||||
| G.2 | 31386 | 61673 | |||||||||||||
| G.3 | 77669 | 57975 | 78562 | ||||||||||||
| 88769 | 98566 | 83442 | |||||||||||||
| G.4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | |||||||||||
| G.5 | 9087 | 0520 | 1010 | ||||||||||||
| 5502 | 1046 | 0957 | |||||||||||||
| G.6 | 534 | 403 | 832 | ||||||||||||
| G.7 | 27 | 39 | 04 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 0,8,0 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,6,4,2,9,1 |
| 4 | 9,2,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9,2,9,6,0 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 6,7 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 3,6,1,2,1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6,4,0,3 |
| 3 | 7,0 |
| 4 | 3,0 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8,6,3,4 |
| 7 | 8,5,2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,6,6,3 |
| G.ĐB | 18222 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 73041 | ||||||||||||||
| G.2 | 65192 | 22112 | |||||||||||||
| G.3 | 68186 | 85068 | 95648 | ||||||||||||
| 47077 | 86874 | 47102 | |||||||||||||
| G.4 | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | |||||||||||
| G.5 | 7520 | 6111 | 3432 | ||||||||||||
| 6665 | 8073 | 0347 | |||||||||||||
| G.6 | 014 | 595 | 396 | ||||||||||||
| G.7 | 48 | 88 | 09 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2,0,9 |
| 1 | 2,1,4 |
| 2 | 2,0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,8,3,7,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8,5 |
| 7 | 7,4,3,3 |
| 8 | 6,7,8 |
| 9 | 2,5,6 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0,2 |
| 1 | 4,1,5 |
| 2 | 2,9,1,0,3 |
| 3 | 4,7,7 |
| 4 | 7,1 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 7,8,4 |
| 8 | 6,4,4,8 |
| 9 | 0 |