G.8 | 79 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 268 | ||||||||||||||
G.6 | 1762 | 6376 | 4110 | ||||||||||||
G.5 | 8073 | ||||||||||||||
G.4 | 66151 | 06676 | 69569 | 00077 | |||||||||||
78543 | 00180 | 34081 | |||||||||||||
G.3 | 47563 | 66619 | |||||||||||||
G.2 | 71073 | ||||||||||||||
G.1 | 85734 | ||||||||||||||
G.ĐB | 654534 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0,9 |
2 | |
3 | 4,4 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 8,2,9,3 |
7 | 9,6,3,6,7,3 |
8 | 0,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8 |
1 | 5,8 |
2 | 6 |
3 | 7,4,6,7 |
4 | 3,3 |
5 | |
6 | 7,7 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 7,6,1 |
G.8 | 64 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 506 | ||||||||||||||
G.6 | 5961 | 7257 | 6988 | ||||||||||||
G.5 | 0826 | ||||||||||||||
G.4 | 56374 | 96299 | 85429 | 52130 | |||||||||||
17396 | 67308 | 58917 | |||||||||||||
G.3 | 10736 | 74458 | |||||||||||||
G.2 | 67278 | ||||||||||||||
G.1 | 69647 | ||||||||||||||
G.ĐB | 481427 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8 |
1 | 7 |
2 | 6,9,7 |
3 | 0,6 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 4,1 |
7 | 4,8 |
8 | 8 |
9 | 9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | 6,7 |
5 | |
6 | 0,2,9,3 |
7 | 5,1,4,2 |
8 | 8,0,5,7 |
9 | 9,2 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 962 | ||||||||||||||
G.6 | 1671 | 5552 | 4478 | ||||||||||||
G.5 | 0406 | ||||||||||||||
G.4 | 52778 | 47846 | 05973 | 29200 | |||||||||||
67694 | 75386 | 19572 | |||||||||||||
G.3 | 54807 | 53931 | |||||||||||||
G.2 | 64205 | ||||||||||||||
G.1 | 01962 | ||||||||||||||
G.ĐB | 255609 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,0,7,5,9 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2,2 |
7 | 1,8,8,3,2 |
8 | 5,6 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 7,3 |
2 | 6,5,7,6 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 8,0 |
6 | 0,4,8 |
7 | 0 |
8 | 7,7 |
9 | 0 |
G.8 | 91 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 996 | ||||||||||||||
G.6 | 5812 | 8072 | 7897 | ||||||||||||
G.5 | 8235 | ||||||||||||||
G.4 | 45538 | 98073 | 56157 | 19727 | |||||||||||
98095 | 19640 | 44737 | |||||||||||||
G.3 | 34668 | 70577 | |||||||||||||
G.2 | 19673 | ||||||||||||||
G.1 | 63547 | ||||||||||||||
G.ĐB | 980802 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5,8,7 |
4 | 0,7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 2,3,7,3 |
8 | |
9 | 1,6,7,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 1,7,0 |
3 | 7,7 |
4 | |
5 | 3,9 |
6 | 9 |
7 | 9,5,2,3,7,4 |
8 | 3,6 |
9 |
G.8 | 98 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 248 | ||||||||||||||
G.6 | 5024 | 8773 | 4562 | ||||||||||||
G.5 | 3558 | ||||||||||||||
G.4 | 68325 | 28914 | 67151 | 11935 | |||||||||||
24543 | 34676 | 43741 | |||||||||||||
G.3 | 20322 | 41816 | |||||||||||||
G.2 | 54882 | ||||||||||||||
G.1 | 36579 | ||||||||||||||
G.ĐB | 119997 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 4,5,2 |
3 | 5 |
4 | 8,3,1 |
5 | 8,1 |
6 | 2 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2 |
9 | 8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5,4 |
2 | 6,2,8 |
3 | 7,4 |
4 | 2,1 |
5 | 2,3 |
6 | 7,1 |
7 | 9 |
8 | 9,4,5 |
9 | 7 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 074 | ||||||||||||||
G.6 | 6756 | 0672 | 7789 | ||||||||||||
G.5 | 0534 | ||||||||||||||
G.4 | 80076 | 43247 | 07451 | 39510 | |||||||||||
31265 | 98138 | 78535 | |||||||||||||
G.3 | 09707 | 39376 | |||||||||||||
G.2 | 68702 | ||||||||||||||
G.1 | 58203 | ||||||||||||||
G.ĐB | 283869 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,2,3 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4,8,5 |
4 | 7 |
5 | 6,1 |
6 | 5,9 |
7 | 4,2,6,6 |
8 | 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,1 |
1 | 5 |
2 | 7,0 |
3 | 0 |
4 | 7,3 |
5 | 6,3 |
6 | 5,7,7 |
7 | 4,0 |
8 | 3 |
9 | 8,6 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 887 | ||||||||||||||
G.6 | 9409 | 9825 | 9520 | ||||||||||||
G.5 | 3275 | ||||||||||||||
G.4 | 28011 | 70985 | 84168 | 58670 | |||||||||||
71528 | 31767 | 20301 | |||||||||||||
G.3 | 30424 | 56097 | |||||||||||||
G.2 | 11122 | ||||||||||||||
G.1 | 73414 | ||||||||||||||
G.ĐB | 052033 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,1 |
1 | 1,4 |
2 | 0,5,0,8,4,2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 8,7 |
7 | 5,0 |
8 | 7,5 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2,7 |
1 | 1,0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 2,1 |
5 | 2,7,8 |
6 | |
7 | 8,6,9 |
8 | 6,2 |
9 | 0 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 085 | ||||||||||||||
G.6 | 5064 | 2307 | 2749 | ||||||||||||
G.5 | 3264 | ||||||||||||||
G.4 | 47891 | 75299 | 70232 | 73226 | |||||||||||
06522 | 83011 | 29410 | |||||||||||||
G.3 | 93166 | 25040 | |||||||||||||
G.2 | 18854 | ||||||||||||||
G.1 | 30208 | ||||||||||||||
G.ĐB | 573568 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,8 |
1 | 1,0 |
2 | 6,2 |
3 | 2 |
4 | 9,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,8 |
7 | |
8 | 3,5 |
9 | 1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,4 |
1 | 9,1 |
2 | 3,2 |
3 | 8 |
4 | 6,6,5 |
5 | 8 |
6 | 2,6 |
7 | 0 |
8 | 0,6 |
9 | 4,9 |
G.8 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 134 | ||||||||||||||
G.6 | 3819 | 8723 | 3381 | ||||||||||||
G.5 | 8340 | ||||||||||||||
G.4 | 22221 | 32703 | 83734 | 41172 | |||||||||||
32794 | 10686 | 61371 | |||||||||||||
G.3 | 17930 | 66556 | |||||||||||||
G.2 | 69042 | ||||||||||||||
G.1 | 64274 | ||||||||||||||
G.ĐB | 158626 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 3,1,6 |
3 | 4,4,0 |
4 | 0,2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 5,2,1,4 |
8 | 1,6 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,3 |
1 | 8,2,7 |
2 | 7,4 |
3 | 2,0 |
4 | 3,3,9,7 |
5 | 7 |
6 | 8,5,2 |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
G.8 | 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 665 | ||||||||||||||
G.6 | 5543 | 5163 | 4065 | ||||||||||||
G.5 | 6736 | ||||||||||||||
G.4 | 80596 | 75251 | 46264 | 85570 | |||||||||||
75219 | 01026 | 38259 | |||||||||||||
G.3 | 64812 | 81030 | |||||||||||||
G.2 | 15477 | ||||||||||||||
G.1 | 34540 | ||||||||||||||
G.ĐB | 092236 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9,2 |
2 | 8,6 |
3 | 6,0,6 |
4 | 3,0 |
5 | 1,9 |
6 | 5,3,5,4 |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,3,4 |
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 4,6 |
4 | 6 |
5 | 6,6 |
6 | 3,9,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 1,5 |