G.ĐB | 22024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47421 | |||||||||||
G.2 | 54078 | 94032 | ||||||||||
G.3 | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
G.4 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
G.5 | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
G.6 | 432 | 455 | 662 | |||||||||
G.7 | 02 | 54 | 63 | 72 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1, 2 |
1 | 0, 5, 8, 9 |
2 | 1, 4 |
3 | 2, 2 |
4 | 5, 5 |
5 | 4, 4, 5 |
6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
8 | 5, 8 |
9 | 7, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
1, 7 | 0 |
0, 2 | 1 |
0, 3, 3, 6, 7 | 2 |
6, 6 | 3 |
2, 5, 5, 7 | 4 |
1, 4, 4, 5, 8 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
1, 7, 8 | 8 |
1, 9 | 9 |
Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||
G8 | 87 | 72 | ||||||||||
G7 | 646 | 765 | ||||||||||
G6 | 0429 | 7931 | ||||||||||
0072 | 5983 | |||||||||||
7659 | 8413 | |||||||||||
G5 | 8582 | 1640 | ||||||||||
G4 | 44879 | 86914 | ||||||||||
66156 | 11865 | |||||||||||
73811 | 94062 | |||||||||||
77267 | 99982 | |||||||||||
40274 | 75401 | |||||||||||
81145 | 23113 | |||||||||||
97228 | 60055 | |||||||||||
G3 | 57054 | 63959 | ||||||||||
46553 | 94623 | |||||||||||
G2 | 09379 | 59316 | ||||||||||
G1 | 05071 | 37989 | ||||||||||
DB | 742562 | 949808 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 8 | |||||||||||
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 | ||||||||||
2 | 8, 9 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
4 | 5, 6 | 0 | ||||||||||
5 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 | ||||||||||
6 | 2, 7 | 2, 5, 5 | ||||||||||
7 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 | ||||||||||
8 | 2, 7 | 2, 3, 9 | ||||||||||
9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
G8 | 92 | 65 | 08 | |||||||||
G7 | 696 | 740 | 509 | |||||||||
G6 | 5821 | 7218 | 3641 | |||||||||
0598 | 3814 | 2936 | ||||||||||
6326 | 1631 | 6058 | ||||||||||
G5 | 6075 | 0053 | 7115 | |||||||||
G4 | 95516 | 60959 | 31793 | |||||||||
59969 | 61135 | 30054 | ||||||||||
66915 | 08197 | 85978 | ||||||||||
63460 | 06907 | 78440 | ||||||||||
86495 | 24885 | 90222 | ||||||||||
60059 | 24346 | 15536 | ||||||||||
16754 | 36668 | 75279 | ||||||||||
G3 | 81970 | 88239 | 68363 | |||||||||
78920 | 23897 | 00862 | ||||||||||
G2 | 13024 | 06363 | 88095 | |||||||||
G1 | 55836 | 35236 | 71522 | |||||||||
DB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 8, 9 | ||||||||||
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 | |||||||||
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | ||||||||||
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 | |||||||||
4 | 0, 6 | 0, 1 | ||||||||||
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 | |||||||||
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 | |||||||||
7 | 0, 5 | 8, 9 | ||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |