G.ĐB | 81652 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
G.3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
G.4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
G.5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
G.6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
G.7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 6 |
1 | 2 |
2 | 0, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
3 | |
4 | 3, 7 |
5 | 0, 2, 3 |
6 | 0, 2, 3 |
7 | 2 |
8 | 5, 7, 9, 9 |
9 | 4, 6 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 2, 5, 6 | 0 |
2 | 1 |
1, 2, 2, 5, 6, 7 | 2 |
4, 5, 6 | 3 |
2, 9 | 4 |
2, 8 | 5 |
0, 9 | 6 |
2, 4, 8 | 7 |
2 | 8 |
2, 8, 8 | 9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||
G8 | 25 | 18 | ||||||||||
G7 | 576 | 662 | ||||||||||
G6 | 4200 | 2602 | ||||||||||
3667 | 1204 | |||||||||||
5618 | 8947 | |||||||||||
G5 | 2759 | 4053 | ||||||||||
G4 | 35886 | 10773 | ||||||||||
05075 | 33541 | |||||||||||
76661 | 66148 | |||||||||||
45382 | 93307 | |||||||||||
13134 | 43844 | |||||||||||
00580 | 54851 | |||||||||||
69026 | 46931 | |||||||||||
G3 | 84689 | 45910 | ||||||||||
44676 | 83251 | |||||||||||
G2 | 83133 | 75667 | ||||||||||
G1 | 55306 | 27827 | ||||||||||
DB | 166372 | 216121 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 2, 4, 7 | ||||||||||
1 | 8 | 0, 8 | ||||||||||
2 | 5, 6 | 1, 7 | ||||||||||
3 | 3, 4 | 1 | ||||||||||
4 | 1, 4, 7, 8 | |||||||||||
5 | 9 | 1, 1, 3 | ||||||||||
6 | 1, 7 | 2, 7 | ||||||||||
7 | 2, 5, 6, 6 | 3 | ||||||||||
8 | 0, 2, 6, 9 | |||||||||||
9 |
Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||||
G8 | 66 | 83 | 58 | |||||||||
G7 | 235 | 740 | 041 | |||||||||
G6 | 9853 | 8143 | 4993 | |||||||||
6579 | 9629 | 3503 | ||||||||||
9896 | 5247 | 1525 | ||||||||||
G5 | 2556 | 6027 | 9060 | |||||||||
G4 | 99625 | 26146 | 49381 | |||||||||
75666 | 20233 | 00559 | ||||||||||
92744 | 17177 | 50482 | ||||||||||
40383 | 62566 | 35951 | ||||||||||
51155 | 57061 | 15476 | ||||||||||
16340 | 65473 | 25956 | ||||||||||
22927 | 03716 | 96306 | ||||||||||
G3 | 71132 | 70650 | 08777 | |||||||||
98024 | 02199 | 01273 | ||||||||||
G2 | 18557 | 59733 | 63333 | |||||||||
G1 | 09214 | 60744 | 55107 | |||||||||
DB | 802770 | 394778 | 234838 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3, 6, 7 | |||||||||||
1 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | 4, 5, 7 | 7, 9 | 5 | |||||||||
3 | 2, 5 | 3, 3 | 3, 8 | |||||||||
4 | 0, 4 | 0, 3, 4, 6, 7 | 1 | |||||||||
5 | 3, 5, 6, 7 | 0 | 1, 6, 8, 9 | |||||||||
6 | 6, 6 | 1, 6 | 0 | |||||||||
7 | 0, 9 | 3, 7, 8 | 3, 6, 7 | |||||||||
8 | 3 | 3 | 1, 2 | |||||||||
9 | 6 | 9 | 3 |