G.8 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 260 | ||||||||||||||
G.6 | 5913 | 8762 | 5452 | ||||||||||||
G.5 | 5869 | ||||||||||||||
G.4 | 40502 | 55661 | 51890 | 33765 | |||||||||||
98904 | 56406 | 93954 | |||||||||||||
G.3 | 55504 | 38455 | |||||||||||||
G.2 | 21432 | ||||||||||||||
G.1 | 56224 | ||||||||||||||
G.ĐB | 351261 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,4,6,4 |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,2,9,1,5,1 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,9 |
1 | 6,6 |
2 | 6,5,0,3 |
3 | 1 |
4 | 0,5,0,2 |
5 | 6,5 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6 |
G.8 | 99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 766 | ||||||||||||||
G.6 | 8609 | 1389 | 6865 | ||||||||||||
G.5 | 7794 | ||||||||||||||
G.4 | 01559 | 93980 | 06392 | 73690 | |||||||||||
94073 | 37278 | 31726 | |||||||||||||
G.3 | 56823 | 48089 | |||||||||||||
G.2 | 48551 | ||||||||||||||
G.1 | 06456 | ||||||||||||||
G.ĐB | 438553 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | |
2 | 6,3 |
3 | |
4 | |
5 | 9,1,6,3 |
6 | 6,5 |
7 | 3,8 |
8 | 9,0,9 |
9 | 9,4,2,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 7,2,5 |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 6,2,5 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 9,0,8,5,8 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 622 | ||||||||||||||
G.6 | 0904 | 8341 | 7211 | ||||||||||||
G.5 | 8009 | ||||||||||||||
G.4 | 79237 | 50072 | 70261 | 40750 | |||||||||||
67529 | 47280 | 08354 | |||||||||||||
G.3 | 68779 | 34856 | |||||||||||||
G.2 | 99905 | ||||||||||||||
G.1 | 34792 | ||||||||||||||
G.ĐB | 531493 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,9,5 |
1 | 1 |
2 | 2,9 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 0,4,6 |
6 | 1 |
7 | 7,2,9 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 4,1,6 |
2 | 2,7,9 |
3 | 9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 7,3 |
8 | |
9 | 0,2,7 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 220 | ||||||||||||||
G.6 | 0271 | 8406 | 4426 | ||||||||||||
G.5 | 0996 | ||||||||||||||
G.4 | 98235 | 83454 | 61635 | 14936 | |||||||||||
90216 | 61400 | 01151 | |||||||||||||
G.3 | 17083 | 53622 | |||||||||||||
G.2 | 67467 | ||||||||||||||
G.1 | 65983 | ||||||||||||||
G.ĐB | 955806 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,0,6 |
1 | 6 |
2 | 0,6,2 |
3 | 8,5,5,6 |
4 | |
5 | 4,1 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,0 |
1 | 7,5 |
2 | 2 |
3 | 8,8 |
4 | 5 |
5 | 3,3 |
6 | 0,2,9,3,1,0 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 |
G.8 | 84 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 707 | ||||||||||||||
G.6 | 7342 | 3781 | 5976 | ||||||||||||
G.5 | 3507 | ||||||||||||||
G.4 | 04677 | 30681 | 60300 | 93994 | |||||||||||
69597 | 83891 | 16303 | |||||||||||||
G.3 | 41680 | 46672 | |||||||||||||
G.2 | 15733 | ||||||||||||||
G.1 | 35541 | ||||||||||||||
G.ĐB | 749460 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,7,0,3 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 2,1 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 6,7,2 |
8 | 4,1,1,0 |
9 | 4,7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,8,6 |
1 | 8,8,9,4 |
2 | 4,7 |
3 | 0,3 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,0,7,9 |
8 | |
9 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 504 | ||||||||||||||
G.6 | 2360 | 7430 | 8890 | ||||||||||||
G.5 | 4934 | ||||||||||||||
G.4 | 63750 | 15202 | 09705 | 58834 | |||||||||||
80716 | 84685 | 34415 | |||||||||||||
G.3 | 53668 | 10888 | |||||||||||||
G.2 | 19667 | ||||||||||||||
G.1 | 37014 | ||||||||||||||
G.ĐB | 650120 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,2,5 |
1 | 6,5,4 |
2 | 0 |
3 | 2,0,4,4 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 0,8,7 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3,9,5,2 |
1 | |
2 | 3,0 |
3 | |
4 | 0,3,3,1 |
5 | 0,8,1 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 6,8 |
9 |
G.8 | 70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 269 | ||||||||||||||
G.6 | 6968 | 2267 | 0909 | ||||||||||||
G.5 | 6364 | ||||||||||||||
G.4 | 32423 | 59098 | 55919 | 17567 | |||||||||||
93374 | 68011 | 30332 | |||||||||||||
G.3 | 89373 | 15309 | |||||||||||||
G.2 | 91524 | ||||||||||||||
G.1 | 62267 | ||||||||||||||
G.ĐB | 798991 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9 |
1 | 9,1 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 9,8,7,4,7,7 |
7 | 0,4,3 |
8 | |
9 | 8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,9 |
2 | 3 |
3 | 2,7 |
4 | 6,7,2 |
5 | |
6 | |
7 | 6,6,6 |
8 | 6,9 |
9 | 6,0,1,0 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 993 | ||||||||||||||
G.6 | 4289 | 1372 | 5954 | ||||||||||||
G.5 | 0700 | ||||||||||||||
G.4 | 95693 | 41674 | 38607 | 48422 | |||||||||||
84314 | 09518 | 63758 | |||||||||||||
G.3 | 57075 | 41368 | |||||||||||||
G.2 | 50034 | ||||||||||||||
G.1 | 15977 | ||||||||||||||
G.ĐB | 709200 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7,0 |
1 | 4,8 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | 8 |
7 | 2,4,5,7 |
8 | 1,9 |
9 | 3,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0 |
1 | 8 |
2 | 7,2 |
3 | 9,9 |
4 | 5,7,1,3 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | 1,5,6 |
9 | 8 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 688 | ||||||||||||||
G.6 | 1631 | 9277 | 9031 | ||||||||||||
G.5 | 0471 | ||||||||||||||
G.4 | 47677 | 08492 | 76432 | 77535 | |||||||||||
04915 | 40090 | 48600 | |||||||||||||
G.3 | 21401 | 64680 | |||||||||||||
G.2 | 65897 | ||||||||||||||
G.1 | 68034 | ||||||||||||||
G.ĐB | 908466 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,1 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1,1,2,5,4 |
4 | |
5 | |
6 | 2,6 |
7 | 7,1,7 |
8 | 8,0 |
9 | 2,0,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,0,8 |
1 | 3,3,7,0 |
2 | 6,9,3 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 3,1 |
6 | 6 |
7 | 7,7,9 |
8 | 8 |
9 |
G.8 | 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 892 | ||||||||||||||
G.6 | 7353 | 7816 | 6518 | ||||||||||||
G.5 | 5082 | ||||||||||||||
G.4 | 80360 | 59983 | 37961 | 68630 | |||||||||||
65083 | 44014 | 65635 | |||||||||||||
G.3 | 10404 | 80722 | |||||||||||||
G.2 | 16705 | ||||||||||||||
G.1 | 26814 | ||||||||||||||
G.ĐB | 149320 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5 |
1 | 7,6,8,4,4 |
2 | 2,0 |
3 | 0,5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 0,1 |
7 | |
8 | 2,3,3 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3,2 |
1 | 6 |
2 | 9,8,2 |
3 | 5,8,8 |
4 | 1,0,1 |
5 | 3,0 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 |