G.ĐB | 77675 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 54981 | ||||||||||||||
G.2 | 80279 | 53883 | |||||||||||||
G.3 | 40952 | 48007 | 91604 | ||||||||||||
79195 | 36832 | 59218 | |||||||||||||
G.4 | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | |||||||||||
G.5 | 6978 | 5028 | 6791 | ||||||||||||
8473 | 2718 | 6773 | |||||||||||||
G.6 | 975 | 387 | 984 | ||||||||||||
G.7 | 80 | 54 | 07 | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,4,1,7 |
1 | 8,8 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 5,9,8,3,3,5 |
8 | 1,3,7,4,0 |
9 | 5,5,8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 8,0,9 |
2 | 5,3,6 |
3 | 8,7,7 |
4 | 0,8,5 |
5 | 7,9,9,7 |
6 | |
7 | 0,8,0 |
8 | 1,9,4,7,2,1 |
9 | 7 |
G.ĐB | 23077 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10240 | ||||||||||||||
G.2 | 70969 | 86667 | |||||||||||||
G.3 | 12533 | 94326 | 10315 | ||||||||||||
77911 | 30502 | 67097 | |||||||||||||
G.4 | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | |||||||||||
G.5 | 6266 | 4912 | 3757 | ||||||||||||
1791 | 9662 | 0751 | |||||||||||||
G.6 | 067 | 057 | 789 | ||||||||||||
G.7 | 63 | 55 | 22 | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 5,1,2 |
2 | 6,2 |
3 | 3 |
4 | 0,4,2 |
5 | 8,7,1,7,5 |
6 | 9,7,6,2,7,3,7 |
7 | 7,6 |
8 | 9 |
9 | 7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1,9,5 |
2 | 0,4,1,6,2 |
3 | 3,6 |
4 | 4 |
5 | 1,5 |
6 | 2,7,6 |
7 | 7,6,9,5,6,5,6 |
8 | 5 |
9 | 6,8 |
G.ĐB | 25525 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85900 | ||||||||||||||
G.2 | 05955 | 01836 | |||||||||||||
G.3 | 81880 | 51721 | 11337 | ||||||||||||
43041 | 50040 | 95983 | |||||||||||||
G.4 | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | |||||||||||
G.5 | 5019 | 9048 | 0694 | ||||||||||||
9122 | 0986 | 9459 | |||||||||||||
G.6 | 736 | 663 | 183 | ||||||||||||
G.7 | 40 | 26 | 27 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 5,1,8,2,6,7 |
3 | 6,7,6 |
4 | 1,0,8,0 |
5 | 5,9 |
6 | 5,3 |
7 | |
8 | 0,3,5,6,3,9 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,8,4,4 |
1 | 2,4 |
2 | 2 |
3 | 8,6,8 |
4 | 9 |
5 | 2,5,6,8 |
6 | 3,1,8,3,2 |
7 | 3,2 |
8 | 2,4 |
9 | 1,5,8 |
G.ĐB | 09022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 68106 | ||||||||||||||
G.2 | 94379 | 67495 | |||||||||||||
G.3 | 93681 | 99769 | 86289 | ||||||||||||
12520 | 10916 | 57071 | |||||||||||||
G.4 | 4997 | 5953 | 7049 | 7419 | |||||||||||
G.5 | 7914 | 4371 | 6723 | ||||||||||||
1112 | 3058 | 3526 | |||||||||||||
G.6 | 371 | 880 | 392 | ||||||||||||
G.7 | 24 | 83 | 08 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8 |
1 | 6,9,4,2 |
2 | 2,0,3,6,4 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 9,1,1,1 |
8 | 1,9,0,3 |
9 | 5,7,2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,8 |
1 | 8,7,7,7,9 |
2 | 2,1,9 |
3 | 5,2,8 |
4 | 1,2 |
5 | 9 |
6 | 0,1,2 |
7 | 9 |
8 | 5,0 |
9 | 7,6,8,4,1 |
G.ĐB | 38355 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40320 | ||||||||||||||
G.2 | 53256 | 91052 | |||||||||||||
G.3 | 39664 | 33251 | 19093 | ||||||||||||
60021 | 00716 | 76799 | |||||||||||||
G.4 | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | |||||||||||
G.5 | 3006 | 5479 | 3172 | ||||||||||||
6847 | 3487 | 5572 | |||||||||||||
G.6 | 041 | 385 | 168 | ||||||||||||
G.7 | 75 | 30 | 96 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 7,0,7,1 |
5 | 5,6,2,1,6 |
6 | 4,8 |
7 | 5,9,2,2,5 |
8 | 7,5 |
9 | 3,9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4,3 |
1 | 5,2,4 |
2 | 5,7,7 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 5,7,8,7 |
6 | 5,1,5,0,9 |
7 | 4,4,8 |
8 | 6 |
9 | 9,7,1 |
G.ĐB | 34679 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48422 | ||||||||||||||
G.2 | 85673 | 33126 | |||||||||||||
G.3 | 48766 | 14904 | 34729 | ||||||||||||
16321 | 95215 | 69243 | |||||||||||||
G.4 | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | |||||||||||
G.5 | 1004 | 2432 | 2647 | ||||||||||||
0921 | 2786 | 9636 | |||||||||||||
G.6 | 567 | 954 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 46 | 78 | 27 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 2,6,9,1,1,7 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,9,7,6 |
5 | 6,4 |
6 | 6,1,7,7,8 |
7 | 9,3,8 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,6,2 |
2 | 2,3,3 |
3 | 7,4 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1 |
6 | 2,6,5,8,3,4 |
7 | 4,6,6,2 |
8 | 7,6 |
9 | 7,2,4 |
G.ĐB | 77818 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91286 | ||||||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | |||||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | ||||||||||||
05379 | 05439 | 09654 | |||||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | |||||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | ||||||||||||
4532 | 0862 | 0309 | |||||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | ||||||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,5,9,7 |
1 | 8 |
2 | 8,5 |
3 | 1,4,9,2 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,9,3 |
7 | 9,8,4 |
8 | 6,0 |
9 | 0,8,2,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8,4,4 |
1 | 3 |
2 | 9,3,6 |
3 | 6 |
4 | 3,5,7 |
5 | 0,2 |
6 | 8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,0,9,4,7 |
9 | 7,3,0,6 |
G.ĐB | 90034 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01365 | ||||||||||||||
G.2 | 90231 | 32183 | |||||||||||||
G.3 | 41387 | 83136 | 48185 | ||||||||||||
27370 | 48827 | 69654 | |||||||||||||
G.4 | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 | 1802 | 8806 | ||||||||||||
1203 | 9332 | 3952 | |||||||||||||
G.6 | 056 | 649 | 995 | ||||||||||||
G.7 | 65 | 29 | 86 | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,2,6,3 |
1 | |
2 | 7,7,9 |
3 | 4,1,6,2 |
4 | 9 |
5 | 4,2,6 |
6 | 5,2,5 |
7 | 0,7 |
8 | 3,7,5,9,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 0,6,0,3,5 |
3 | 8,0 |
4 | 3,5 |
5 | 6,8,9,6 |
6 | 3,0,5,8 |
7 | 8,2,2,7 |
8 | |
9 | 8,0,4,2 |
G.ĐB | 10724 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34039 | ||||||||||||||
G.2 | 84720 | 99572 | |||||||||||||
G.3 | 28496 | 17168 | 77642 | ||||||||||||
99311 | 83029 | 44158 | |||||||||||||
G.4 | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | |||||||||||
G.5 | 5814 | 2946 | 2463 | ||||||||||||
3178 | 3805 | 9532 | |||||||||||||
G.6 | 526 | 102 | 754 | ||||||||||||
G.7 | 24 | 07 | 85 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,5,5,2,7 |
1 | 1,4 |
2 | 4,0,9,6,4 |
3 | 9,2 |
4 | 2,6 |
5 | 8,0,4 |
6 | 8,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,5 |
1 | 1 |
2 | 7,4,3,0 |
3 | 6 |
4 | 2,1,5,2 |
5 | 0,0,8 |
6 | 9,4,2 |
7 | 0 |
8 | 6,5,7 |
9 | 3,2,0,9,6 |
G.ĐB | 11139 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95413 | ||||||||||||||
G.2 | 12086 | 20833 | |||||||||||||
G.3 | 58186 | 51412 | 08662 | ||||||||||||
99557 | 84156 | 53681 | |||||||||||||
G.4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 | 8386 | 7908 | ||||||||||||
7022 | 0475 | 3475 | |||||||||||||
G.6 | 956 | 676 | 405 | ||||||||||||
G.7 | 12 | 92 | 76 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,5 |
1 | 3,2,7,3,2 |
2 | 1,2 |
3 | 9,3 |
4 | 1 |
5 | 7,6,6 |
6 | 2 |
7 | 5,5,6,6,1 |
8 | 6,6,1,6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4,2,7 |
2 | 1,6,2,1,9 |
3 | 1,3,1 |
4 | |
5 | 0,7,7,0 |
6 | 8,8,5,8,5,7,7 |
7 | 5,1 |
8 | 0 |
9 | 3 |