G.ĐB | 85091 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45023 | ||||||||||||||
G.2 | 27537 | 70047 | |||||||||||||
G.3 | 10505 | 72959 | 74871 | ||||||||||||
90305 | 68081 | 14710 | |||||||||||||
G.4 | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | |||||||||||
G.5 | 9084 | 0667 | 4841 | ||||||||||||
3449 | 2677 | 3791 | |||||||||||||
G.6 | 978 | 992 | 876 | ||||||||||||
G.7 | 51 | 44 | 34 | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 7,4 |
4 | 7,6,1,9,4 |
5 | 9,7,1 |
6 | 7 |
7 | 1,7,8,6 |
8 | 1,0,4,0 |
9 | 1,1,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8,8 |
1 | 9,7,8,4,9,5 |
2 | 9 |
3 | 2,1 |
4 | 8,4,3 |
5 | 0,0 |
6 | 4,7 |
7 | 3,4,5,6,7 |
8 | 7 |
9 | 5,4 |
G.ĐB | 61135 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 86799 | ||||||||||||||
G.2 | 28883 | 65505 | |||||||||||||
G.3 | 64457 | 55378 | 36651 | ||||||||||||
67326 | 17783 | 21344 | |||||||||||||
G.4 | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | |||||||||||
G.5 | 0989 | 8930 | 7461 | ||||||||||||
0986 | 0745 | 9015 | |||||||||||||
G.6 | 801 | 847 | 415 | ||||||||||||
G.7 | 46 | 30 | 02 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,1,2 |
1 | 7,5,5 |
2 | 6,2 |
3 | 5,8,0,0 |
4 | 4,5,7,6 |
5 | 7,1 |
6 | 1 |
7 | 8,2 |
8 | 3,3,9,6,4 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 5,6,0 |
2 | 2,7,0 |
3 | 8,8 |
4 | 4,8 |
5 | 3,0,4,1,1 |
6 | 2,8,4 |
7 | 5,1,4 |
8 | 7,3 |
9 | 9,8 |
G.ĐB | 57006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85133 | ||||||||||||||
G.2 | 13647 | 43247 | |||||||||||||
G.3 | 63978 | 98308 | 03556 | ||||||||||||
68476 | 22573 | 06928 | |||||||||||||
G.4 | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | |||||||||||
G.5 | 6970 | 7521 | 3077 | ||||||||||||
4143 | 4558 | 8009 | |||||||||||||
G.6 | 075 | 871 | 546 | ||||||||||||
G.7 | 65 | 24 | 01 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8,3,9,1 |
1 | |
2 | 8,6,1,4 |
3 | 3,5 |
4 | 7,7,3,6 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 8,6,3,0,7,5,1 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2,7,0 |
2 | |
3 | 3,7,0,4 |
4 | 2 |
5 | 3,7,6 |
6 | 0,5,7,2,4 |
7 | 4,4,7 |
8 | 7,0,2,5,5 |
9 | 0,6 |
G.ĐB | 64268 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15478 | ||||||||||||||
G.2 | 94926 | 62453 | |||||||||||||
G.3 | 94938 | 73766 | 56785 | ||||||||||||
40048 | 47904 | 08623 | |||||||||||||
G.4 | 8010 | 3082 | 2071 | 6705 | |||||||||||
G.5 | 9660 | 2288 | 9206 | ||||||||||||
9905 | 2876 | 1186 | |||||||||||||
G.6 | 465 | 956 | 914 | ||||||||||||
G.7 | 65 | 99 | 54 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5,6,5 |
1 | 0,4 |
2 | 6,3 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3,6,4 |
6 | 8,6,0,5,5,3 |
7 | 8,1,6 |
8 | 5,2,8,6 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,6 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5,2,6 |
4 | 0,1,5 |
5 | 8,0,0,6,6 |
6 | 2,6,0,7,8,5 |
7 | |
8 | 6,7,3,4,8 |
9 | 9 |
G.ĐB | 87545 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 41400 | ||||||||||||||
G.2 | 03266 | 71080 | |||||||||||||
G.3 | 25898 | 60927 | 31809 | ||||||||||||
29294 | 77325 | 91750 | |||||||||||||
G.4 | 7390 | 1788 | 6709 | 0895 | |||||||||||
G.5 | 2801 | 0326 | 1644 | ||||||||||||
0789 | 2483 | 9419 | |||||||||||||
G.6 | 437 | 308 | 584 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 74 | 06 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,9,9,1,8,6 |
1 | 9 |
2 | 7,5,6 |
3 | 7 |
4 | 5,4,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 4,1 |
8 | 0,8,9,3,4 |
9 | 8,4,0,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,8,5,9 |
1 | 0,7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 9,4,8,7 |
5 | 4,2,9 |
6 | 6,2,0 |
7 | 2,3 |
8 | 9,8,0,4 |
9 | 0,0,8,1 |
G.ĐB | 85456 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85800 | ||||||||||||||
G.2 | 56556 | 31820 | |||||||||||||
G.3 | 04397 | 06367 | 91967 | ||||||||||||
65035 | 74744 | 09461 | |||||||||||||
G.4 | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | |||||||||||
G.5 | 9164 | 8089 | 2187 | ||||||||||||
8604 | 8823 | 2944 | |||||||||||||
G.6 | 848 | 329 | 016 | ||||||||||||
G.7 | 40 | 25 | 68 | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,9,5 |
3 | 5,1 |
4 | 4,4,8,0 |
5 | 6,6 |
6 | 7,7,1,4,8,0 |
7 | |
8 | 0,9,7 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2,8,4,6 |
1 | 6,3 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 4,6,0,4 |
5 | 3,2 |
6 | 5,5,1,1 |
7 | 9,6,6,8 |
8 | 4,6 |
9 | 8,2 |
G.ĐB | 51105 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96859 | ||||||||||||||
G.2 | 35254 | 23441 | |||||||||||||
G.3 | 65648 | 02417 | 60380 | ||||||||||||
68756 | 33822 | 40000 | |||||||||||||
G.4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | |||||||||||
G.5 | 9774 | 3058 | 6901 | ||||||||||||
2729 | 1221 | 8685 | |||||||||||||
G.6 | 574 | 297 | 673 | ||||||||||||
G.7 | 91 | 36 | 79 | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0,8,1 |
1 | 7,2 |
2 | 2,9,1 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 9,4,6,3,8 |
6 | |
7 | 4,4,3,9 |
8 | 0,5,1 |
9 | 7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0 |
1 | 4,0,2,9,8 |
2 | 2,1 |
3 | 5,7 |
4 | 5,7,7 |
5 | 0,8 |
6 | 5,3 |
7 | 1,9 |
8 | 4,0,4,5 |
9 | 5,2,7 |
G.ĐB | 53368 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89571 | ||||||||||||||
G.2 | 70992 | 02153 | |||||||||||||
G.3 | 65816 | 60941 | 46294 | ||||||||||||
03999 | 71908 | 18274 | |||||||||||||
G.4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 | 4738 | 0311 | ||||||||||||
3461 | 3013 | 2827 | |||||||||||||
G.6 | 867 | 096 | 626 | ||||||||||||
G.7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6,1,3,9 |
2 | 7,6 |
3 | 2,9,8,6 |
4 | 1,5,3 |
5 | 3 |
6 | 8,1,7 |
7 | 1,4 |
8 | 4,3 |
9 | 2,4,9,2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 7,4,1,6 |
2 | 9,3,9 |
3 | 5,1,8,4 |
4 | 9,7,8 |
5 | 4 |
6 | 1,9,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,0,3 |
9 | 9,3,1 |
G.ĐB | 27301 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84414 | ||||||||||||||
G.2 | 53608 | 57899 | |||||||||||||
G.3 | 53334 | 05692 | 21955 | ||||||||||||
08546 | 70544 | 19235 | |||||||||||||
G.4 | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 | 7070 | 5276 | ||||||||||||
6787 | 9529 | 3972 | |||||||||||||
G.6 | 943 | 448 | 021 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 29 | 95 | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 9,1,9 |
3 | 4,5 |
4 | 6,4,3,8,9 |
5 | 5,3,4,4 |
6 | 6 |
7 | 4,0,6,2 |
8 | 7 |
9 | 9,2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 0,2 |
2 | 9,7 |
3 | 5,4 |
4 | 1,3,4,5,7,5 |
5 | 5,3,9 |
6 | 4,6,7 |
7 | 1,8 |
8 | 0,4 |
9 | 9,2,4,2 |
G.ĐB | 32099 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 22776 | ||||||||||||||
G.2 | 95300 | 02854 | |||||||||||||
G.3 | 98097 | 48961 | 58881 | ||||||||||||
38882 | 19897 | 69964 | |||||||||||||
G.4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 | 5865 | 5508 | ||||||||||||
1379 | 0740 | 9399 | |||||||||||||
G.6 | 233 | 903 | 043 | ||||||||||||
G.7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,3,0 |
1 | 3 |
2 | 9,1 |
3 | 4,3 |
4 | 4,0,3 |
5 | 4,2 |
6 | 1,4,5 |
7 | 6,4,9,5 |
8 | 1,2 |
9 | 9,7,7,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,4,0 |
1 | 6,8,2 |
2 | 8,5 |
3 | 1,3,0,4 |
4 | 5,6,4,7,3 |
5 | 6,7 |
6 | 7 |
7 | 9,9 |
8 | 0 |
9 | 9,7,9,2 |