G.ĐB | 12421 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98854 | ||||||||||||||
G.2 | 59095 | 02817 | |||||||||||||
G.3 | 79034 | 49589 | 94859 | ||||||||||||
63919 | 04963 | 38674 | |||||||||||||
G.4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | |||||||||||
G.5 | 7474 | 4340 | 4475 | ||||||||||||
4827 | 5244 | 8682 | |||||||||||||
G.6 | 076 | 942 | 741 | ||||||||||||
G.7 | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 1,0,4,2,1 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 9,2 |
9 | 5,0,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9 |
1 | 2,4,4 |
2 | 8,4 |
3 | 6 |
4 | 5,3,7,7,7,4 |
5 | 9,3,7,3 |
6 | 7,9,0 |
7 | 1,2 |
8 | |
9 | 8,5,1,1 |
G.ĐB | 80770 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03422 | ||||||||||||||
G.2 | 05226 | 70609 | |||||||||||||
G.3 | 39812 | 60406 | 32966 | ||||||||||||
10933 | 30006 | 54023 | |||||||||||||
G.4 | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | |||||||||||
G.5 | 4770 | 8978 | 4078 | ||||||||||||
3317 | 7485 | 3456 | |||||||||||||
G.6 | 679 | 481 | 306 | ||||||||||||
G.7 | 00 | 82 | 76 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,6,6,6,0 |
1 | 2,7 |
2 | 2,6,3 |
3 | 3,8 |
4 | 3,4,3 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 0,0,8,8,9,6 |
8 | 5,1,2,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,7,0 |
1 | 8 |
2 | 2,1,8 |
3 | 3,2,4,4 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 2,0,6,0,5,0,7 |
7 | 1 |
8 | 3,7,7,8 |
9 | 0,7 |
G.ĐB | 14819 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98430 | ||||||||||||||
G.2 | 47752 | 41036 | |||||||||||||
G.3 | 95665 | 90586 | 68495 | ||||||||||||
87954 | 41673 | 63206 | |||||||||||||
G.4 | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | |||||||||||
G.5 | 7197 | 5410 | 6505 | ||||||||||||
7494 | 6766 | 3635 | |||||||||||||
G.6 | 479 | 004 | 931 | ||||||||||||
G.7 | 54 | 81 | 88 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,5,4 |
1 | 9,3,0 |
2 | |
3 | 0,6,5,1,4 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,7,6 |
7 | 3,9 |
8 | 6,1,8 |
9 | 5,7,7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,1 |
1 | 3,8 |
2 | 5 |
3 | 7,4,1 |
4 | 5,9,0,5,3 |
5 | 6,9,0,3 |
6 | 3,8,0,6 |
7 | 6,9,9 |
8 | 8 |
9 | 1,7 |
G.ĐB | 49821 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32917 | ||||||||||||||
G.2 | 33514 | 19274 | |||||||||||||
G.3 | 56020 | 92889 | 58549 | ||||||||||||
60897 | 04128 | 80411 | |||||||||||||
G.4 | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | |||||||||||
G.5 | 2330 | 7794 | 0080 | ||||||||||||
9865 | 7462 | 5166 | |||||||||||||
G.6 | 151 | 696 | 341 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 70 | 36 | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 7,4,1 |
2 | 1,0,8,6,9 |
3 | 0,6 |
4 | 9,1,8 |
5 | 1 |
6 | 5,2,6 |
7 | 4,8,0 |
8 | 9,0 |
9 | 7,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3,8,7 |
1 | 2,1,5,4 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 1,7,9 |
5 | 6 |
6 | 2,6,9,3 |
7 | 1,9 |
8 | 2,0,7,4 |
9 | 8,4,2 |
G.ĐB | 56621 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90857 | ||||||||||||||
G.2 | 25918 | 35614 | |||||||||||||
G.3 | 65385 | 78239 | 32832 | ||||||||||||
78067 | 21710 | 77658 | |||||||||||||
G.4 | 3453 | 7697 | 3216 | 4197 | |||||||||||
G.5 | 9372 | 3490 | 4674 | ||||||||||||
8860 | 5962 | 3348 | |||||||||||||
G.6 | 621 | 288 | 770 | ||||||||||||
G.7 | 92 | 69 | 66 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4,0,6 |
2 | 1,1 |
3 | 9,2 |
4 | 8 |
5 | 7,8,3 |
6 | 7,0,2,9,6 |
7 | 2,4,0 |
8 | 5,8,6 |
9 | 7,7,0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,9,6,7 |
1 | 2,2 |
2 | 3,7,6,9 |
3 | 5 |
4 | 1,7 |
5 | 8 |
6 | 1,6,8 |
7 | 5,6,9,9 |
8 | 1,5,4,8 |
9 | 3,6 |
G.ĐB | 62659 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55447 | ||||||||||||||
G.2 | 79857 | 39765 | |||||||||||||
G.3 | 42716 | 40229 | 13916 | ||||||||||||
78056 | 88389 | 51186 | |||||||||||||
G.4 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | |||||||||||
G.5 | 2704 | 9772 | 0411 | ||||||||||||
3898 | 2937 | 2745 | |||||||||||||
G.6 | 965 | 494 | 343 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 42 | 62 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6,6,1 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 7,0,5,3,2,5 |
5 | 9,7,6 |
6 | 5,5,2 |
7 | 7,2 |
8 | 9,6,4 |
9 | 3,8,4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 7,4,6 |
3 | 9,4 |
4 | 8,0,9,9 |
5 | 6,4,6,4 |
6 | 1,1,5,8 |
7 | 4,5,7,3 |
8 | 9 |
9 | 5,2,8 |
G.ĐB | 85644 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58387 | ||||||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | |||||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | ||||||||||||
16449 | 37537 | 62471 | |||||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | |||||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | ||||||||||||
3765 | 3053 | 7978 | |||||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | ||||||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | 0,6,6,3 |
2 | 9 |
3 | 7,3 |
4 | 4,1,1,9,7 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 7,5 |
9 | 8,2,8,5,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4,4,7,5 |
2 | 9 |
3 | 6,5,1,3 |
4 | 4,0 |
5 | 8,6,9,9 |
6 | 1,1,0 |
7 | 8,3,4 |
8 | 9,9,7 |
9 | 4,2 |
G.ĐB | 94736 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47686 | ||||||||||||||
G.2 | 18591 | 18600 | |||||||||||||
G.3 | 58455 | 95764 | 89581 | ||||||||||||
14306 | 05719 | 22468 | |||||||||||||
G.4 | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | |||||||||||
G.5 | 2282 | 5159 | 9925 | ||||||||||||
7162 | 2117 | 6165 | |||||||||||||
G.6 | 526 | 301 | 826 | ||||||||||||
G.7 | 78 | 21 | 50 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6,7,1 |
1 | 9,7 |
2 | 5,6,6,1 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 5,9,0 |
6 | 4,8,2,5,5 |
7 | 0,0,8 |
8 | 6,1,2 |
9 | 1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7,7,5 |
1 | 9,8,0,2 |
2 | 8,6 |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | 5,2,6,6 |
6 | 3,8,0,2,2 |
7 | 0,1 |
8 | 6,7 |
9 | 1,5 |
G.ĐB | 10682 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58391 | ||||||||||||||
G.2 | 31757 | 01561 | |||||||||||||
G.3 | 95119 | 73059 | 96818 | ||||||||||||
72738 | 41421 | 73422 | |||||||||||||
G.4 | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | |||||||||||
G.5 | 7043 | 3653 | 4796 | ||||||||||||
3014 | 3580 | 2039 | |||||||||||||
G.6 | 922 | 095 | 492 | ||||||||||||
G.7 | 68 | 52 | 34 | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 9,8,4 |
2 | 1,2,2 |
3 | 8,9,4 |
4 | 8,3 |
5 | 7,9,8,3,2 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 2,0 |
9 | 1,0,6,5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8 |
1 | 9,6,2 |
2 | 8,2,2,9,5 |
3 | 4,5 |
4 | 1,3,0 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 5,7 |
8 | 1,3,5,4,6 |
9 | 1,5,3 |
G.ĐB | 57457 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45535 | ||||||||||||||
G.2 | 51484 | 31610 | |||||||||||||
G.3 | 77982 | 66356 | 44083 | ||||||||||||
52749 | 80543 | 82109 | |||||||||||||
G.4 | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | |||||||||||
G.5 | 3806 | 2731 | 2047 | ||||||||||||
2385 | 0132 | 2354 | |||||||||||||
G.6 | 265 | 284 | 051 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 77 | 74 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,6,1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 5,1,2 |
4 | 9,3,7,8 |
5 | 7,6,3,4,1 |
6 | 5 |
7 | 7,4 |
8 | 4,2,3,5,4 |
9 | 8,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 2,3,5,0 |
2 | 8,3 |
3 | 8,4,5 |
4 | 8,5,8,7 |
5 | 3,8,6 |
6 | 5,0 |
7 | 5,4,7 |
8 | 9,9,4 |
9 | 4,0 |