G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 369 | ||||||||||||||
G.6 | 0538 | 0662 | 4088 | ||||||||||||
G.5 | 3449 | ||||||||||||||
G.4 | 70451 | 06364 | 31667 | 71438 | |||||||||||
01028 | 05416 | 64961 | |||||||||||||
G.3 | 16079 | 58289 | |||||||||||||
G.2 | 16390 | ||||||||||||||
G.1 | 66726 | ||||||||||||||
G.ĐB | 365549 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 2,8,6 |
3 | 8,8 |
4 | 9,9 |
5 | 1 |
6 | 9,2,4,7,1 |
7 | 9 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5,6 |
2 | 2,6 |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 6 |
8 | 3,8,3,2 |
9 | 6,4,7,8,4 |
G.8 | 90 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 404 | ||||||||||||||
G.6 | 3039 | 9559 | 4546 | ||||||||||||
G.5 | 7969 | ||||||||||||||
G.4 | 51360 | 82642 | 35367 | 38676 | |||||||||||
74605 | 07288 | 36300 | |||||||||||||
G.3 | 65710 | 06953 | |||||||||||||
G.2 | 82377 | ||||||||||||||
G.1 | 97529 | ||||||||||||||
G.ĐB | 419753 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5,0 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 6,2 |
5 | 9,3,3 |
6 | 9,0,7 |
7 | 6,7 |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6,0,1 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 5,5 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4,7 |
7 | 6,7 |
8 | 8 |
9 | 3,5,6,2 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 714 | ||||||||||||||
G.6 | 7595 | 3371 | 7747 | ||||||||||||
G.5 | 9769 | ||||||||||||||
G.4 | 46100 | 92371 | 37203 | 78684 | |||||||||||
43402 | 30898 | 61194 | |||||||||||||
G.3 | 56574 | 69364 | |||||||||||||
G.2 | 73323 | ||||||||||||||
G.1 | 48486 | ||||||||||||||
G.ĐB | 084361 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,3,2 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 9,4,1 |
7 | 1,1,4 |
8 | 4,6 |
9 | 5,8,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 7,7,6 |
2 | 0 |
3 | 0,2 |
4 | 1,8,9,7,6 |
5 | 4,9 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 6 |
G.8 | 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 884 | ||||||||||||||
G.6 | 2556 | 1954 | 5620 | ||||||||||||
G.5 | 5428 | ||||||||||||||
G.4 | 18959 | 68578 | 94982 | 62353 | |||||||||||
04975 | 55950 | 98252 | |||||||||||||
G.3 | 81500 | 62639 | |||||||||||||
G.2 | 24283 | ||||||||||||||
G.1 | 83659 | ||||||||||||||
G.ĐB | 680956 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 5,0,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 6,4,9,3,0,2,9,6 |
6 | |
7 | 8,5 |
8 | 4,2,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,5,0 |
1 | |
2 | 8,5 |
3 | 5,8 |
4 | 8,5 |
5 | 2,7 |
6 | 5,5 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 5,3,5 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 510 | ||||||||||||||
G.6 | 7544 | 4859 | 3724 | ||||||||||||
G.5 | 7015 | ||||||||||||||
G.4 | 21298 | 31759 | 03962 | 83496 | |||||||||||
53252 | 39980 | 67553 | |||||||||||||
G.3 | 33503 | 55633 | |||||||||||||
G.2 | 40960 | ||||||||||||||
G.1 | 06477 | ||||||||||||||
G.ĐB | 944842 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,0,5 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4,2 |
5 | 9,9,2,3 |
6 | 2,0 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 8,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8,6 |
1 | |
2 | 6,5,4 |
3 | 5,0,3 |
4 | 4,2 |
5 | 1 |
6 | 1,9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 5,5 |
G.8 | 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 619 | ||||||||||||||
G.6 | 9528 | 5054 | 5020 | ||||||||||||
G.5 | 6806 | ||||||||||||||
G.4 | 02471 | 10984 | 77061 | 86245 | |||||||||||
11378 | 99598 | 12011 | |||||||||||||
G.3 | 26184 | 97766 | |||||||||||||
G.2 | 43688 | ||||||||||||||
G.1 | 04775 | ||||||||||||||
G.ĐB | 381131 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9,1 |
2 | 4,8,0 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 1,8,5 |
8 | 4,4,8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 7,6,1,3 |
2 | |
3 | |
4 | 2,5,8,8 |
5 | 4,7 |
6 | 0,6 |
7 | |
8 | 2,7,9,8 |
9 | 1 |
G.8 | 39 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 466 | ||||||||||||||
G.6 | 5783 | 5167 | 6305 | ||||||||||||
G.5 | 8832 | ||||||||||||||
G.4 | 62708 | 59790 | 80695 | 44480 | |||||||||||
46374 | 32438 | 98411 | |||||||||||||
G.3 | 62965 | 29817 | |||||||||||||
G.2 | 91829 | ||||||||||||||
G.1 | 49661 | ||||||||||||||
G.ĐB | 058573 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 1,7 |
2 | 9 |
3 | 9,2,8 |
4 | |
5 | |
6 | 6,7,5,1 |
7 | 4,3 |
8 | 3,0 |
9 | 0,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8 |
1 | 1,6 |
2 | 3 |
3 | 8,7 |
4 | 7 |
5 | 0,9,6 |
6 | 6 |
7 | 6,1 |
8 | 0,3 |
9 | 3,2 |
G.8 | 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 625 | ||||||||||||||
G.6 | 8972 | 3618 | 1025 | ||||||||||||
G.5 | 1616 | ||||||||||||||
G.4 | 35749 | 33507 | 09391 | 14336 | |||||||||||
94650 | 73049 | 49611 | |||||||||||||
G.3 | 02273 | 93305 | |||||||||||||
G.2 | 41694 | ||||||||||||||
G.1 | 97792 | ||||||||||||||
G.ĐB | 791886 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,7,5 |
1 | 8,6,1 |
2 | 5,5 |
3 | 6 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 6 |
9 | 1,4,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0,9,1 |
2 | 7,9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 2,2,0 |
6 | 1,3,8 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 4,4 |
G.8 | 34 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 145 | ||||||||||||||
G.6 | 1835 | 6819 | 8104 | ||||||||||||
G.5 | 8628 | ||||||||||||||
G.4 | 60853 | 70948 | 31773 | 18238 | |||||||||||
44505 | 81207 | 11740 | |||||||||||||
G.3 | 65468 | 07175 | |||||||||||||
G.2 | 69790 | ||||||||||||||
G.1 | 36853 | ||||||||||||||
G.ĐB | 348981 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,5,8 |
4 | 5,8,0 |
5 | 3,3 |
6 | 8 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 5,7,5 |
4 | 3,0 |
5 | 4,3,0,7 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 2,4,3,6 |
9 | 1 |
G.8 | 48 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 237 | ||||||||||||||
G.6 | 5720 | 3502 | 7212 | ||||||||||||
G.5 | 9972 | ||||||||||||||
G.4 | 34573 | 12098 | 56765 | 74218 | |||||||||||
05137 | 68304 | 41917 | |||||||||||||
G.3 | 24734 | 17260 | |||||||||||||
G.2 | 75564 | ||||||||||||||
G.1 | 69104 | ||||||||||||||
G.ĐB | 990171 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,4,4 |
1 | 2,8,7 |
2 | 0 |
3 | 7,7,4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 5,0,4 |
7 | 2,3,1 |
8 | |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6 |
1 | 7 |
2 | 0,1,7 |
3 | 7 |
4 | 0,3,6,0 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 3,3,1 |
8 | 4,9,1 |
9 |