G.8 | 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 839 | ||||||||||||||
G.6 | 1029 | 6739 | 6684 | ||||||||||||
G.5 | 1706 | ||||||||||||||
G.4 | 18284 | 50456 | 57072 | 81820 | |||||||||||
78595 | 73265 | 87671 | |||||||||||||
G.3 | 78730 | 06785 | |||||||||||||
G.2 | 28804 | ||||||||||||||
G.1 | 89348 | ||||||||||||||
G.ĐB | 331525 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,4 |
1 | 3 |
2 | 9,0,5 |
3 | 9,9,0 |
4 | 8 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 2,1 |
8 | 4,4,5 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 8,8,0 |
5 | 9,6,8,2 |
6 | 0,5 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,2,3 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 996 | ||||||||||||||
G.6 | 6168 | 5586 | 0400 | ||||||||||||
G.5 | 9078 | ||||||||||||||
G.4 | 86037 | 96533 | 00683 | 03698 | |||||||||||
41204 | 73913 | 02809 | |||||||||||||
G.3 | 21994 | 23251 | |||||||||||||
G.2 | 62590 | ||||||||||||||
G.1 | 64031 | ||||||||||||||
G.ĐB | 125380 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,4,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 7,7,3,1 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 8 |
8 | 6,3,0 |
9 | 6,8,4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,9,8 |
1 | 5,3 |
2 | |
3 | 3,8,1 |
4 | 0,9 |
5 | |
6 | 9,8 |
7 | 3,3 |
8 | 6,7,9 |
9 | 0 |
G.8 | 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 738 | ||||||||||||||
G.6 | 9724 | 8655 | 8366 | ||||||||||||
G.5 | 5948 | ||||||||||||||
G.4 | 17199 | 51620 | 56076 | 98452 | |||||||||||
41711 | 88618 | 88747 | |||||||||||||
G.3 | 63892 | 07521 | |||||||||||||
G.2 | 75565 | ||||||||||||||
G.1 | 02161 | ||||||||||||||
G.ĐB | 970637 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1,8 |
2 | 6,4,0,1 |
3 | 8,7 |
4 | 8,7 |
5 | 5,2 |
6 | 6,5,1 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 1,2,6 |
2 | 5,9 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5,6 |
6 | 2,6,7 |
7 | 4,3 |
8 | 3,4,1 |
9 | 9 |
G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 043 | ||||||||||||||
G.6 | 8342 | 7015 | 7340 | ||||||||||||
G.5 | 7991 | ||||||||||||||
G.4 | 76787 | 93189 | 16149 | 10460 | |||||||||||
20134 | 83886 | 21894 | |||||||||||||
G.3 | 23688 | 30507 | |||||||||||||
G.2 | 81862 | ||||||||||||||
G.1 | 99031 | ||||||||||||||
G.ĐB | 840762 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4,1 |
4 | 3,2,0,9 |
5 | |
6 | 5,0,2,2 |
7 | |
8 | 7,9,6,8 |
9 | 1,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | 9,3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 4 |
4 | 3,9 |
5 | 6,1 |
6 | 8 |
7 | 8,0 |
8 | 8 |
9 | 8,4 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 518 | ||||||||||||||
G.6 | 3618 | 3338 | 4793 | ||||||||||||
G.5 | 2350 | ||||||||||||||
G.4 | 54501 | 25807 | 34850 | 19411 | |||||||||||
95654 | 21837 | 29399 | |||||||||||||
G.3 | 85563 | 08823 | |||||||||||||
G.2 | 84024 | ||||||||||||||
G.1 | 72163 | ||||||||||||||
G.ĐB | 075449 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,7 |
1 | 8,8,1 |
2 | 3,4 |
3 | 8,8,7 |
4 | 9 |
5 | 0,0,4 |
6 | 3,3 |
7 | |
8 | |
9 | 3,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 9,6,2,6 |
4 | 5,2 |
5 | |
6 | |
7 | 0,3 |
8 | 3,1,1,3 |
9 | 9,4 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 708 | ||||||||||||||
G.6 | 7219 | 5960 | 7245 | ||||||||||||
G.5 | 9958 | ||||||||||||||
G.4 | 23020 | 58001 | 19415 | 24230 | |||||||||||
55916 | 08310 | 10006 | |||||||||||||
G.3 | 48345 | 58159 | |||||||||||||
G.2 | 20898 | ||||||||||||||
G.1 | 79501 | ||||||||||||||
G.ĐB | 294821 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,1,6,1 |
1 | 9,5,6,0 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 5,5 |
5 | 8,9 |
6 | 7,0 |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,2,3,1 |
1 | 0,0,2 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 4,1,4 |
6 | 1,0 |
7 | 6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 1,5 |
G.8 | 95 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 743 | ||||||||||||||
G.6 | 6789 | 0763 | 7922 | ||||||||||||
G.5 | 7382 | ||||||||||||||
G.4 | 40092 | 88829 | 30732 | 32875 | |||||||||||
79128 | 53914 | 06358 | |||||||||||||
G.3 | 51524 | 54572 | |||||||||||||
G.2 | 72768 | ||||||||||||||
G.1 | 52637 | ||||||||||||||
G.ĐB | 089081 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 2,9,8,4 |
3 | 2,7 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 3,8 |
7 | 5,2 |
8 | 9,2,1 |
9 | 5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8 |
2 | 2,8,9,3,7 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2 |
5 | 9,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 2,5,6 |
9 | 8,2 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 033 | ||||||||||||||
G.6 | 7685 | 5130 | 7736 | ||||||||||||
G.5 | 7624 | ||||||||||||||
G.4 | 76532 | 27227 | 59811 | 23670 | |||||||||||
08675 | 49727 | 86520 | |||||||||||||
G.3 | 26651 | 07288 | |||||||||||||
G.2 | 83863 | ||||||||||||||
G.1 | 70970 | ||||||||||||||
G.ĐB | 071864 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1 |
2 | 4,7,7,0 |
3 | 3,0,6,2 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 3,4 |
7 | 0,5,0 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7,2,7 |
1 | 8,1,5 |
2 | 3 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6 |
5 | 8,7 |
6 | 3 |
7 | 2,2 |
8 | 8 |
9 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 670 | ||||||||||||||
G.6 | 5145 | 4263 | 8353 | ||||||||||||
G.5 | 3476 | ||||||||||||||
G.4 | 19360 | 04971 | 68555 | 36717 | |||||||||||
31189 | 75386 | 70805 | |||||||||||||
G.3 | 94255 | 64480 | |||||||||||||
G.2 | 24788 | ||||||||||||||
G.1 | 68957 | ||||||||||||||
G.ĐB | 644817 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3,5,5,7 |
6 | 3,0 |
7 | 0,6,1 |
8 | 9,6,0,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6,8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 6,5 |
4 | |
5 | 0,4,5,0,5 |
6 | 7,8 |
7 | 1,5,1 |
8 | 8 |
9 | 8 |
G.8 | 69 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 803 | ||||||||||||||
G.6 | 6378 | 4507 | 2277 | ||||||||||||
G.5 | 3019 | ||||||||||||||
G.4 | 61026 | 34539 | 00460 | 94370 | |||||||||||
63478 | 29431 | 04615 | |||||||||||||
G.3 | 20128 | 03362 | |||||||||||||
G.2 | 06090 | ||||||||||||||
G.1 | 70465 | ||||||||||||||
G.ĐB | 631064 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 9,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9,1 |
4 | |
5 | |
6 | 9,0,2,5,4 |
7 | 8,7,0,8 |
8 | |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7,9 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 1,6 |
6 | 2 |
7 | 0,7 |
8 | 7,7,2 |
9 | 6,1,3 |