G.8 | 94 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 801 | ||||||||||||||
G.6 | 8317 | 3794 | 3816 | ||||||||||||
G.5 | 1859 | ||||||||||||||
G.4 | 67894 | 61413 | 87920 | 40387 | |||||||||||
52070 | 46185 | 08752 | |||||||||||||
G.3 | 25242 | 46196 | |||||||||||||
G.2 | 76274 | ||||||||||||||
G.1 | 68722 | ||||||||||||||
G.ĐB | 488774 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 7,6,3 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 9,2 |
6 | |
7 | 0,4,4 |
8 | 7,5 |
9 | 4,4,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7 |
1 | 0 |
2 | 5,4,2 |
3 | 1 |
4 | 9,9,9,7,7 |
5 | 8 |
6 | 1,9 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 5 |
G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 632 | ||||||||||||||
G.6 | 6790 | 9513 | 5964 | ||||||||||||
G.5 | 3134 | ||||||||||||||
G.4 | 77964 | 61001 | 19016 | 65485 | |||||||||||
94967 | 97887 | 86033 | |||||||||||||
G.3 | 79046 | 41367 | |||||||||||||
G.2 | 86183 | ||||||||||||||
G.1 | 84441 | ||||||||||||||
G.ĐB | 347415 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 3,6,5 |
2 | |
3 | 2,4,3 |
4 | 6,1 |
5 | |
6 | 4,4,7,7 |
7 | 1 |
8 | 5,7,3 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 7,0,4 |
2 | 3 |
3 | 1,3,8 |
4 | 6,3,6 |
5 | 8,1 |
6 | 1,4 |
7 | 6,8,6 |
8 | |
9 |
G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 777 | ||||||||||||||
G.6 | 7275 | 8839 | 8703 | ||||||||||||
G.5 | 2713 | ||||||||||||||
G.4 | 79800 | 76976 | 92144 | 37652 | |||||||||||
66478 | 73534 | 53162 | |||||||||||||
G.3 | 36295 | 04057 | |||||||||||||
G.2 | 84659 | ||||||||||||||
G.1 | 22310 | ||||||||||||||
G.ĐB | 879451 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,0 |
1 | 3,0 |
2 | |
3 | 5,9,4 |
4 | 4 |
5 | 2,7,9,1 |
6 | 2 |
7 | 7,5,6,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,1 |
1 | 5 |
2 | 5,6 |
3 | 0,1 |
4 | 4,3 |
5 | 3,7,9 |
6 | 7 |
7 | 7,5 |
8 | 7 |
9 | 3,5 |
G.8 | 51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 272 | ||||||||||||||
G.6 | 4968 | 6723 | 6566 | ||||||||||||
G.5 | 9165 | ||||||||||||||
G.4 | 12500 | 30032 | 34731 | 31929 | |||||||||||
97000 | 07440 | 93486 | |||||||||||||
G.3 | 19512 | 63236 | |||||||||||||
G.2 | 74109 | ||||||||||||||
G.1 | 44365 | ||||||||||||||
G.ĐB | 997334 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,0,9 |
1 | 2 |
2 | 3,9 |
3 | 2,1,6,4 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 8,6,5,5 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0,4 |
1 | 5,3 |
2 | 7,3,1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 6,6 |
6 | 6,8,3 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 2,0 |
G.8 | 77 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 180 | ||||||||||||||
G.6 | 8899 | 3230 | 6720 | ||||||||||||
G.5 | 9686 | ||||||||||||||
G.4 | 21615 | 06083 | 41755 | 34595 | |||||||||||
09782 | 73924 | 30068 | |||||||||||||
G.3 | 96416 | 63054 | |||||||||||||
G.2 | 66034 | ||||||||||||||
G.1 | 10418 | ||||||||||||||
G.ĐB | 705636 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,4 |
3 | 0,4,6 |
4 | |
5 | 5,4 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 0,6,3,2 |
9 | 9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,2 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 2,5,3 |
5 | 1,5,9 |
6 | 8,1,3 |
7 | 7 |
8 | 6,1 |
9 | 9 |
G.8 | 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 731 | ||||||||||||||
G.6 | 2291 | 7000 | 7730 | ||||||||||||
G.5 | 3181 | ||||||||||||||
G.4 | 50174 | 97677 | 65046 | 53584 | |||||||||||
77737 | 71737 | 17537 | |||||||||||||
G.3 | 98986 | 96193 | |||||||||||||
G.2 | 50294 | ||||||||||||||
G.1 | 07521 | ||||||||||||||
G.ĐB | 577286 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1,0,7,7,7 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,6,6 |
9 | 1,3,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,3 |
1 | 3,9,8,2 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 7,8,9 |
5 | |
6 | 4,8,8 |
7 | 7,3,3,3 |
8 | |
9 | 1 |
G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 337 | ||||||||||||||
G.6 | 9415 | 3641 | 9010 | ||||||||||||
G.5 | 2457 | ||||||||||||||
G.4 | 42454 | 97918 | 62303 | 29590 | |||||||||||
90534 | 95717 | 82633 | |||||||||||||
G.3 | 90340 | 06903 | |||||||||||||
G.2 | 81368 | ||||||||||||||
G.1 | 43042 | ||||||||||||||
G.ĐB | 670517 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 5,0,8,7,7 |
2 | |
3 | 7,4,3 |
4 | 1,0,2 |
5 | 7,4 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,9,4 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 0,3,0 |
4 | 5,3 |
5 | 6,1 |
6 | |
7 | 3,5,1,1 |
8 | 1,6 |
9 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 866 | ||||||||||||||
G.6 | 8929 | 2925 | 2008 | ||||||||||||
G.5 | 6182 | ||||||||||||||
G.4 | 62799 | 54812 | 27300 | 92873 | |||||||||||
45971 | 60810 | 67006 | |||||||||||||
G.3 | 39183 | 79606 | |||||||||||||
G.2 | 64389 | ||||||||||||||
G.1 | 92063 | ||||||||||||||
G.ĐB | 955525 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,0,6,6 |
1 | 2,0 |
2 | 9,5,5 |
3 | |
4 | 9 |
5 | |
6 | 6,3 |
7 | 3,1 |
8 | 2,3,9 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,1 |
1 | 7 |
2 | 8,1 |
3 | 7,8,6 |
4 | |
5 | 2,2 |
6 | 6,0,0 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 4,2,9,8 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 842 | ||||||||||||||
G.6 | 3952 | 3408 | 1251 | ||||||||||||
G.5 | 3270 | ||||||||||||||
G.4 | 03678 | 33867 | 36870 | 60596 | |||||||||||
83866 | 54607 | 60664 | |||||||||||||
G.3 | 36231 | 25651 | |||||||||||||
G.2 | 42793 | ||||||||||||||
G.1 | 87230 | ||||||||||||||
G.ĐB | 107402 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,7,2 |
1 | |
2 | |
3 | 1,0 |
4 | 2 |
5 | 2,1,1 |
6 | 7,6,4 |
7 | 0,8,0 |
8 | |
9 | 6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,7,7,3 |
1 | 5,3,5 |
2 | 4,5,0 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 9,6 |
7 | 6,0 |
8 | 0,7 |
9 |
G.8 | 61 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 730 | ||||||||||||||
G.6 | 9465 | 3776 | 6429 | ||||||||||||
G.5 | 0654 | ||||||||||||||
G.4 | 22944 | 33223 | 31070 | 84876 | |||||||||||
18265 | 98828 | 77462 | |||||||||||||
G.3 | 79795 | 70029 | |||||||||||||
G.2 | 91587 | ||||||||||||||
G.1 | 24550 | ||||||||||||||
G.ĐB | 499030 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 9,3,8,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4 |
5 | 4,0 |
6 | 1,5,5,2 |
7 | 6,0,6 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7,5,3 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 5,4 |
5 | 6,6,9 |
6 | 7,7 |
7 | 8 |
8 | 2 |
9 | 2,2 |