G.8 | 55 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 272 | ||||||||||||||
G.6 | 2460 | 8909 | 9744 | ||||||||||||
G.5 | 9224 | ||||||||||||||
G.4 | 34470 | 92231 | 65360 | 29936 | |||||||||||
77458 | 26957 | 50258 | |||||||||||||
G.3 | 37541 | 75782 | |||||||||||||
G.2 | 72304 | ||||||||||||||
G.1 | 63452 | ||||||||||||||
G.ĐB | 714034 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1,6,4 |
4 | 4,1 |
5 | 5,8,7,8,2 |
6 | 0,0 |
7 | 2,0 |
8 | 2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7,6 |
1 | 3,4 |
2 | 7,8,5 |
3 | |
4 | 4,2,0,3 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 5,5 |
9 | 0 |
G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 740 | ||||||||||||||
G.6 | 7218 | 3814 | 1631 | ||||||||||||
G.5 | 0053 | ||||||||||||||
G.4 | 60959 | 61135 | 08197 | 06907 | |||||||||||
24885 | 24346 | 36668 | |||||||||||||
G.3 | 88239 | 23897 | |||||||||||||
G.2 | 06363 | ||||||||||||||
G.1 | 35236 | ||||||||||||||
G.ĐB | 585498 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 8,4 |
2 | |
3 | 1,5,9,6 |
4 | 0,6 |
5 | 3,9 |
6 | 5,8,3 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7,7,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 5,6 |
4 | 1 |
5 | 6,3,8 |
6 | 4,3 |
7 | 9,0,9 |
8 | 1,6,9 |
9 | 5,3 |
G.8 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 263 | ||||||||||||||
G.6 | 5484 | 8004 | 1230 | ||||||||||||
G.5 | 8977 | ||||||||||||||
G.4 | 00814 | 53658 | 78980 | 30818 | |||||||||||
13551 | 55019 | 16687 | |||||||||||||
G.3 | 61027 | 48628 | |||||||||||||
G.2 | 10338 | ||||||||||||||
G.1 | 29032 | ||||||||||||||
G.ĐB | 043530 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 7,8 |
3 | 0,8,2,0 |
4 | |
5 | 8,1 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | 8,4,0,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,8,3 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 8,0,1 |
5 | |
6 | |
7 | 7,8,2 |
8 | 8,5,1,2,3 |
9 | 1 |
G.8 | 79 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 665 | ||||||||||||||
G.6 | 9530 | 0262 | 5490 | ||||||||||||
G.5 | 5635 | ||||||||||||||
G.4 | 70936 | 81210 | 34245 | 40668 | |||||||||||
55687 | 69395 | 68259 | |||||||||||||
G.3 | 12690 | 89153 | |||||||||||||
G.2 | 51525 | ||||||||||||||
G.1 | 80368 | ||||||||||||||
G.ĐB | 021388 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0,5,6 |
4 | 5 |
5 | 9,3 |
6 | 5,2,8,8 |
7 | 9 |
8 | 7,8 |
9 | 0,5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,9,1,9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 6,3,4,9,2 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 6,6,8 |
9 | 7,5 |
G.8 | 64 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 446 | ||||||||||||||
G.6 | 2290 | 8833 | 0728 | ||||||||||||
G.5 | 5100 | ||||||||||||||
G.4 | 58654 | 17103 | 88720 | 63197 | |||||||||||
45971 | 85000 | 40499 | |||||||||||||
G.3 | 30853 | 91898 | |||||||||||||
G.2 | 12214 | ||||||||||||||
G.1 | 15659 | ||||||||||||||
G.ĐB | 066771 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,3,0 |
1 | 4 |
2 | 8,0 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 4,3,9 |
6 | 4 |
7 | 1,1 |
8 | |
9 | 0,7,9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,0,2,0 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | 3,0,5 |
4 | 6,5,1 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 2,9 |
9 | 9,5 |
G.8 | 93 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 947 | ||||||||||||||
G.6 | 3605 | 8024 | 5750 | ||||||||||||
G.5 | 2239 | ||||||||||||||
G.4 | 85314 | 48661 | 06697 | 98064 | |||||||||||
67016 | 66136 | 67851 | |||||||||||||
G.3 | 82411 | 88014 | |||||||||||||
G.2 | 46766 | ||||||||||||||
G.1 | 40165 | ||||||||||||||
G.ĐB | 883663 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 4,6,1,4 |
2 | 4 |
3 | 9,6 |
4 | 7 |
5 | 0,1 |
6 | 1,4,6,5,3 |
7 | |
8 | |
9 | 3,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 6,5,1 |
2 | |
3 | 9,6 |
4 | 2,1,6,1 |
5 | 0,6 |
6 | 1,3,6 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 3 |
G.8 | 86 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 392 | ||||||||||||||
G.6 | 1056 | 3854 | 7253 | ||||||||||||
G.5 | 6211 | ||||||||||||||
G.4 | 27402 | 31981 | 01618 | 68712 | |||||||||||
38058 | 61584 | 76366 | |||||||||||||
G.3 | 59604 | 69983 | |||||||||||||
G.2 | 55148 | ||||||||||||||
G.1 | 00709 | ||||||||||||||
G.ĐB | 397070 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,4,9 |
1 | 1,8,2 |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | 6,4,3,8 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 6,1,4,3 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,8 |
2 | 9,0,1 |
3 | 5,8 |
4 | 5,8,0 |
5 | |
6 | 8,5,6 |
7 | |
8 | 1,5,4 |
9 | 0 |
G.8 | 99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 162 | ||||||||||||||
G.6 | 0792 | 5485 | 6070 | ||||||||||||
G.5 | 8309 | ||||||||||||||
G.4 | 05145 | 94953 | 26099 | 01917 | |||||||||||
09473 | 65192 | 39031 | |||||||||||||
G.3 | 92117 | 76631 | |||||||||||||
G.2 | 62462 | ||||||||||||||
G.1 | 99099 | ||||||||||||||
G.ĐB | 552589 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | 1,1 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 2,2 |
7 | 0,3 |
8 | 5,9 |
9 | 9,2,9,2,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3,3 |
2 | 6,9,9,6 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | 8,4 |
6 | |
7 | 1,1 |
8 | |
9 | 9,0,9,9,8 |
G.8 | 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 356 | ||||||||||||||
G.6 | 3469 | 2928 | 6103 | ||||||||||||
G.5 | 6595 | ||||||||||||||
G.4 | 34354 | 14963 | 45620 | 64689 | |||||||||||
57942 | 98632 | 20248 | |||||||||||||
G.3 | 61865 | 45654 | |||||||||||||
G.2 | 51581 | ||||||||||||||
G.1 | 62196 | ||||||||||||||
G.ĐB | 542981 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | |
2 | 8,0 |
3 | 2 |
4 | 2,8 |
5 | 6,4,4 |
6 | 9,3,5 |
7 | |
8 | 9,1,1 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 8,8 |
2 | 4,3 |
3 | 0,6 |
4 | 5,5 |
5 | 9,6 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 0,2,4 |
9 | 6,8 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 462 | ||||||||||||||
G.6 | 7443 | 3374 | 8973 | ||||||||||||
G.5 | 6186 | ||||||||||||||
G.4 | 14448 | 01179 | 52114 | 01541 | |||||||||||
70258 | 71387 | 86640 | |||||||||||||
G.3 | 86283 | 96874 | |||||||||||||
G.2 | 61406 | ||||||||||||||
G.1 | 36224 | ||||||||||||||
G.ĐB | 793942 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,4 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 3,8,1,0,2 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 4,3,9,4 |
8 | 6,7,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,4 |
1 | 4 |
2 | 6,4 |
3 | 4,7,8 |
4 | 7,1,7,2 |
5 | |
6 | 8,0 |
7 | 8 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |