G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 866 | ||||||||||||||
G.6 | 4275 | 1252 | 4396 | ||||||||||||
G.5 | 0062 | ||||||||||||||
G.4 | 90592 | 38075 | 87358 | 61243 | |||||||||||
69768 | 32637 | 72989 | |||||||||||||
G.3 | 38168 | 30725 | |||||||||||||
G.2 | 48000 | ||||||||||||||
G.1 | 25648 | ||||||||||||||
G.ĐB | 598905 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | |
2 | 2,5 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 2,8 |
6 | 6,2,8,8 |
7 | 5,5 |
8 | 9 |
9 | 6,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 7,7,2,0 |
6 | 6,9 |
7 | 3 |
8 | 5,6,6,4 |
9 | 8 |
G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 525 | ||||||||||||||
G.6 | 7957 | 6088 | 2197 | ||||||||||||
G.5 | 1444 | ||||||||||||||
G.4 | 72906 | 89959 | 72771 | 87960 | |||||||||||
88808 | 96531 | 96812 | |||||||||||||
G.3 | 91808 | 54654 | |||||||||||||
G.2 | 34816 | ||||||||||||||
G.1 | 57137 | ||||||||||||||
G.ĐB | 727120 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8,8 |
1 | 2,6 |
2 | 2,5,0 |
3 | 1,7 |
4 | 4 |
5 | 7,9,4 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,2 |
1 | 7,3 |
2 | 2,1 |
3 | |
4 | 4,5 |
5 | 2 |
6 | 0,1 |
7 | 5,9,3 |
8 | 8,0,0 |
9 | 5 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 069 | ||||||||||||||
G.6 | 8530 | 6064 | 8201 | ||||||||||||
G.5 | 5035 | ||||||||||||||
G.4 | 46532 | 05056 | 22613 | 81112 | |||||||||||
83726 | 78379 | 86426 | |||||||||||||
G.3 | 01474 | 04143 | |||||||||||||
G.2 | 54632 | ||||||||||||||
G.1 | 14780 | ||||||||||||||
G.ĐB | 957263 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 3,2 |
2 | 6,6 |
3 | 0,5,2,2 |
4 | 3 |
5 | 8,6 |
6 | 9,4,3 |
7 | 9,4 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,8 |
1 | 0 |
2 | 3,1,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,7 |
5 | 3 |
6 | 5,2,2 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 6,7 |
G.8 | 48 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 486 | ||||||||||||||
G.6 | 3634 | 9613 | 4779 | ||||||||||||
G.5 | 1370 | ||||||||||||||
G.4 | 48631 | 89397 | 95917 | 47429 | |||||||||||
85642 | 35526 | 30717 | |||||||||||||
G.3 | 09696 | 75045 | |||||||||||||
G.2 | 95842 | ||||||||||||||
G.1 | 54854 | ||||||||||||||
G.ĐB | 724034 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,7,7 |
2 | 9,6 |
3 | 4,1,4 |
4 | 8,2,5,2 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 9,0 |
8 | 6 |
9 | 7,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 4,4 |
3 | 1 |
4 | 3,5,3 |
5 | 4 |
6 | 8,2,9 |
7 | 9,1,1 |
8 | 4 |
9 | 7,2 |
G.8 | 98 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 256 | ||||||||||||||
G.6 | 6564 | 2805 | 8154 | ||||||||||||
G.5 | 2939 | ||||||||||||||
G.4 | 17856 | 47233 | 74128 | 18216 | |||||||||||
23964 | 51760 | 00565 | |||||||||||||
G.3 | 04579 | 37185 | |||||||||||||
G.2 | 93954 | ||||||||||||||
G.1 | 25300 | ||||||||||||||
G.ĐB | 607217 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 6,7 |
2 | 8 |
3 | 9,3 |
4 | |
5 | 6,4,6,4 |
6 | 4,4,0,5 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,0 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 6,5,6,5 |
5 | 0,6,8 |
6 | 5,5,1 |
7 | 1 |
8 | 9,2 |
9 | 3,7 |
G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 840 | ||||||||||||||
G.6 | 6194 | 2876 | 5789 | ||||||||||||
G.5 | 2075 | ||||||||||||||
G.4 | 45514 | 37372 | 77382 | 82080 | |||||||||||
81629 | 28649 | 94673 | |||||||||||||
G.3 | 61951 | 01369 | |||||||||||||
G.2 | 32024 | ||||||||||||||
G.1 | 54234 | ||||||||||||||
G.ĐB | 576684 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 9,4 |
3 | 4 |
4 | 0,9 |
5 | 3,1 |
6 | 9 |
7 | 6,5,2,3 |
8 | 9,2,0,4 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,8 |
1 | 5 |
2 | 7,8 |
3 | 5,7 |
4 | 9,1,2,3,8 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | |
8 | |
9 | 8,2,4,6 |
G.8 | 49 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 274 | ||||||||||||||
G.6 | 2340 | 6613 | 5622 | ||||||||||||
G.5 | 3013 | ||||||||||||||
G.4 | 46454 | 02747 | 23860 | 58344 | |||||||||||
45079 | 72855 | 25017 | |||||||||||||
G.3 | 22005 | 80957 | |||||||||||||
G.2 | 64126 | ||||||||||||||
G.1 | 84706 | ||||||||||||||
G.ĐB | 441280 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,6 |
1 | 3,3,7 |
2 | 2,6 |
3 | |
4 | 9,0,7,4 |
5 | 4,5,7 |
6 | 0 |
7 | 4,9 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,6,8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1,1 |
4 | 7,5,4 |
5 | 5,0 |
6 | 2,0 |
7 | 4,1,5 |
8 | |
9 | 4,7 |
G.8 | 54 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 352 | ||||||||||||||
G.6 | 4498 | 3805 | 2232 | ||||||||||||
G.5 | 9033 | ||||||||||||||
G.4 | 54772 | 53323 | 01193 | 03302 | |||||||||||
71702 | 17954 | 70448 | |||||||||||||
G.3 | 83580 | 40547 | |||||||||||||
G.2 | 81092 | ||||||||||||||
G.1 | 80488 | ||||||||||||||
G.ĐB | 723285 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,2,2 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 2,3 |
4 | 8,7 |
5 | 4,2,4 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 0,8,5 |
9 | 8,3,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 5,3,7,0,0,9 |
3 | 3,2,9 |
4 | 5,5 |
5 | 0,8 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 9,4,8 |
9 |
G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 006 | ||||||||||||||
G.6 | 4617 | 8902 | 1558 | ||||||||||||
G.5 | 1551 | ||||||||||||||
G.4 | 69581 | 76883 | 40797 | 30707 | |||||||||||
55656 | 11708 | 17862 | |||||||||||||
G.3 | 48949 | 10341 | |||||||||||||
G.2 | 32392 | ||||||||||||||
G.1 | 17072 | ||||||||||||||
G.ĐB | 836192 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,2,7,8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 9,1 |
5 | 3,8,1,6 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 1,3 |
9 | 7,2,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5,8,4 |
2 | 0,6,9,7,9 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | |
6 | 0,5 |
7 | 1,9,0 |
8 | 5,0 |
9 | 4 |
G.8 | 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 993 | ||||||||||||||
G.6 | 2689 | 4208 | 3549 | ||||||||||||
G.5 | 8438 | ||||||||||||||
G.4 | 03597 | 42227 | 15883 | 11436 | |||||||||||
58831 | 36723 | 51526 | |||||||||||||
G.3 | 50963 | 48225 | |||||||||||||
G.2 | 28270 | ||||||||||||||
G.1 | 71627 | ||||||||||||||
G.ĐB | 738028 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 4,7,3,6,5,7,8 |
3 | 8,6,1 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 9,3 |
9 | 3,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 9,8,2,6 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3,2 |
7 | 9,2,2 |
8 | 0,3,2 |
9 | 8,4 |