G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 725 | ||||||||||||||
G.6 | 5443 | 0780 | 5757 | ||||||||||||
G.5 | 4382 | ||||||||||||||
G.4 | 30210 | 00463 | 32171 | 86318 | |||||||||||
85994 | 53932 | 41960 | |||||||||||||
G.3 | 67184 | 87146 | |||||||||||||
G.2 | 23785 | ||||||||||||||
G.1 | 90304 | ||||||||||||||
G.ĐB | 697679 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0,0,8 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 3,6 |
5 | 7 |
6 | 3,0 |
7 | 1,9 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8,1,6 |
1 | 7 |
2 | 8,3 |
3 | 4,6 |
4 | 9,8,0 |
5 | 2,8 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 7 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 950 | ||||||||||||||
G.6 | 9017 | 8619 | 5472 | ||||||||||||
G.5 | 4579 | ||||||||||||||
G.4 | 21845 | 77169 | 11871 | 27701 | |||||||||||
71982 | 87261 | 54593 | |||||||||||||
G.3 | 11236 | 64086 | |||||||||||||
G.2 | 40628 | ||||||||||||||
G.1 | 03881 | ||||||||||||||
G.ĐB | 668296 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 7,9 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 7,9,1 |
7 | 2,9,1 |
8 | 2,6,1 |
9 | 3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 7,0,6,8 |
2 | 7,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 3,8,9 |
7 | 6,1 |
8 | 2 |
9 | 1,7,6 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 398 | ||||||||||||||
G.6 | 7752 | 8812 | 8732 | ||||||||||||
G.5 | 1970 | ||||||||||||||
G.4 | 10604 | 34960 | 02928 | 97866 | |||||||||||
70037 | 10462 | 97432 | |||||||||||||
G.3 | 90233 | 70891 | |||||||||||||
G.2 | 76167 | ||||||||||||||
G.1 | 91648 | ||||||||||||||
G.ĐB | 277711 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2,1 |
2 | 8 |
3 | 2,7,2,3 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,6,2,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | 9,1 |
2 | 5,1,3,6,3 |
3 | 8,3 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3,6 |
8 | 9,2,4 |
9 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 140 | ||||||||||||||
G.6 | 6589 | 8001 | 0111 | ||||||||||||
G.5 | 7817 | ||||||||||||||
G.4 | 67753 | 82347 | 52552 | 83513 | |||||||||||
46929 | 33023 | 56476 | |||||||||||||
G.3 | 17621 | 58786 | |||||||||||||
G.2 | 21550 | ||||||||||||||
G.1 | 59475 | ||||||||||||||
G.ĐB | 055533 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 1,7,3 |
2 | 9,3,1 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 3,2,0 |
6 | |
7 | 6,5 |
8 | 9,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,4,5 |
1 | 0,1,2 |
2 | 5 |
3 | 5,1,2,3 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 1,4 |
8 | |
9 | 8,2 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 639 | ||||||||||||||
G.6 | 8335 | 4100 | 2899 | ||||||||||||
G.5 | 1660 | ||||||||||||||
G.4 | 07032 | 80477 | 32937 | 27529 | |||||||||||
24290 | 43247 | 26252 | |||||||||||||
G.3 | 64373 | 05072 | |||||||||||||
G.2 | 87474 | ||||||||||||||
G.1 | 26749 | ||||||||||||||
G.ĐB | 382771 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 9,5,2,7 |
4 | 7,9 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 7,3,2,4,1 |
8 | |
9 | 9,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,6,9 |
1 | 7 |
2 | 1,3,5,7 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 7,3,4 |
8 | |
9 | 3,9,2,4 |
G.8 | 86 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 169 | ||||||||||||||
G.6 | 0341 | 6274 | 0387 | ||||||||||||
G.5 | 7547 | ||||||||||||||
G.4 | 90177 | 66554 | 39448 | 10305 | |||||||||||
33901 | 64842 | 48786 | |||||||||||||
G.3 | 54918 | 79466 | |||||||||||||
G.2 | 83127 | ||||||||||||||
G.1 | 14585 | ||||||||||||||
G.ĐB | 707033 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,1 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | 1,7,8,2 |
5 | 4 |
6 | 9,6 |
7 | 4,7 |
8 | 6,7,6,5 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,0 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 7,5 |
5 | 0,8 |
6 | 8,8,6 |
7 | 8,4,7,2 |
8 | 4,1 |
9 | 6 |
G.8 | 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 864 | ||||||||||||||
G.6 | 7828 | 9435 | 5045 | ||||||||||||
G.5 | 9051 | ||||||||||||||
G.4 | 59026 | 77843 | 67889 | 46683 | |||||||||||
75318 | 93745 | 97434 | |||||||||||||
G.3 | 80922 | 20907 | |||||||||||||
G.2 | 81532 | ||||||||||||||
G.1 | 19955 | ||||||||||||||
G.ĐB | 487643 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7 |
1 | 8 |
2 | 8,6,2 |
3 | 5,4,2 |
4 | 5,3,5,3 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 9,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5 |
2 | 2,3 |
3 | 4,8,4 |
4 | 6,3 |
5 | 3,4,4,5 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2,1 |
9 | 0,8 |
G.8 | 50 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 877 | ||||||||||||||
G.6 | 4052 | 6324 | 1057 | ||||||||||||
G.5 | 1911 | ||||||||||||||
G.4 | 32473 | 74648 | 89007 | 54346 | |||||||||||
90881 | 20098 | 46100 | |||||||||||||
G.3 | 88746 | 26017 | |||||||||||||
G.2 | 78770 | ||||||||||||||
G.1 | 90592 | ||||||||||||||
G.ĐB | 615833 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,0 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 8,6,6 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 7,3,0 |
8 | 1 |
9 | 8,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0,7 |
1 | 1,8 |
2 | 5,9 |
3 | 7,3 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 4,4 |
7 | 7,5,0,1 |
8 | 4,9 |
9 |
G.8 | 64 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 173 | ||||||||||||||
G.6 | 0163 | 3640 | 5985 | ||||||||||||
G.5 | 1013 | ||||||||||||||
G.4 | 07778 | 02928 | 54604 | 23200 | |||||||||||
74037 | 79219 | 04135 | |||||||||||||
G.3 | 11614 | 39488 | |||||||||||||
G.2 | 45859 | ||||||||||||||
G.1 | 68493 | ||||||||||||||
G.ĐB | 526887 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,0 |
1 | 3,9,4 |
2 | 8 |
3 | 7,5 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 4,3 |
7 | 3,8 |
8 | 5,8,7 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,0 |
1 | |
2 | |
3 | 7,6,1,9 |
4 | 6,0,1 |
5 | 8,3 |
6 | |
7 | 3,8 |
8 | 7,2,8 |
9 | 1,5 |
G.8 | 47 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 033 | ||||||||||||||
G.6 | 2764 | 9901 | 0820 | ||||||||||||
G.5 | 9826 | ||||||||||||||
G.4 | 43560 | 36451 | 18692 | 85385 | |||||||||||
36948 | 40519 | 73268 | |||||||||||||
G.3 | 32315 | 72722 | |||||||||||||
G.2 | 07953 | ||||||||||||||
G.1 | 03715 | ||||||||||||||
G.ĐB | 657888 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 9,5,5 |
2 | 0,6,2 |
3 | 3 |
4 | 7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 4,0,8 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6 |
1 | 0,5 |
2 | 9,2 |
3 | 3,5 |
4 | 6 |
5 | 8,1,1 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 4,6,8 |
9 | 1 |